上並榎町 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
高崎市上並榎町 | 2,700万円 | 145m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市上並榎町 | 4,000万円 | 340m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市上並榎町 | 2,400万円 | 180m² | 105m² | 2018年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市上並榎町 | 4,200万円 | 185m² | 155m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市上並榎町 | 5,600万円 | 750m² | 270m² | 2000年 | 鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
高崎市上並榎町 | 580万円 | 80m² | 80m² | 1976年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
高崎市上並榎町 | 260万円 | 185m² | 90m² | 1969年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
高崎市上並榎町 | 350万円 | 105m² | 65m² | 1978年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
高崎市上並榎町 | 2,800万円 | 170m² | 65m² | 2022年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
高崎市上並榎町 | 2,600万円 | 310m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
高崎市上並榎町 | 630万円 | 100m² | 80m² | 1977年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
高崎市上並榎町 | 2,000万円 | 490m² | 250m² | 1995年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
高崎市上並榎町 | 1,600万円 | 210m² | 170m² | 1996年 | 不明 | 2023年第2四半期 |
高崎市上並榎町 | 950万円 | 165m² | 125m² | 1994年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
高崎市上並榎町 | 2,100万円 | 260m² | 165m² | 1977年 | RC | 2023年第4四半期 |
高崎市上並榎町 | 4,500万円 | 150m² | 180m² | 2012年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
高崎市上並榎町 | 11,000万円 | 1,300m² | 250m² | 2001年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第4四半期 |
高崎市上並榎町 | 2,400万円 | 135m² | 95m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
高崎市上並榎町 | 3,600万円 | 165m² | 110m² | 2022年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
高崎市上並榎町 | 3,600万円 | 165m² | 110m² | 2022年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
高崎市上並榎町 | 970万円 | 115m² | 40m² | 1970年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
高崎市上並榎町 | 2,900万円 | 170m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
高崎市上並榎町 | 3,300万円 | 220m² | 105m² | 2020年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
高崎市上並榎町 | 1,000万円 | 220m² | 90m² | 1977年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
高崎市上並榎町 | 3,000万円 | 170m² | 115m² | 2020年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
高崎市上並榎町 | 4,300万円 | 180m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2021年第3四半期 |
高崎市上並榎町 | 20,000万円 | 9,999m² | 9,999m² | 1975年 | RC | 2021年第3四半期 |
高崎市上並榎町 | 3,700万円 | 270m² | 200m² | 2018年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
高崎市上並榎町 | 2,000万円 | 310m² | 105m² | 1967年 | 鉄骨造、木造 | 2021年第4四半期 |
高崎市上並榎町 | 20万円 | 100m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2021年第4四半期 |
高崎市上並榎町 | 19,000万円 | 9,999m² | 1,300m² | 1988年 | 軽量鉄骨造 | 2021年第4四半期 |
上並榎町 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 0万円/坪 (前年 35.49万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 10.73万円/m² 前年対比+0%)
延床面積 0.00坪(0m²) (前年 36.87坪 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 8件 前年対比+0%)