上中居町 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
高崎市上中居町 | 1,800万円 | 155m² | 100m² | 2000年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
高崎市上中居町 | 1,000万円 | 160m² | 65m² | 1976年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市上中居町 | 3,000万円 | 210m² | 125m² | 2003年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
高崎市上中居町 | 5,500万円 | 150m² | 90m² | 2024年 | 不明 | 2024年第1四半期 |
高崎市上中居町 | 4,300万円 | 125m² | 105m² | 2024年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市上中居町 | 3,500万円 | 175m² | 115m² | 2011年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
高崎市上中居町 | 3,500万円 | 125m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市上中居町 | 3,600万円 | 175m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
高崎市上中居町 | 4,600万円 | 180m² | 130m² | 2021年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
高崎市上中居町 | 1,600万円 | 170m² | 90m² | 1989年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
高崎市上中居町 | 4,000万円 | 210m² | 115m² | 2023年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
高崎市上中居町 | 3,900万円 | 180m² | 115m² | 1993年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
高崎市上中居町 | 3,700万円 | 135m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
高崎市上中居町 | 950万円 | 100m² | 95m² | 2008年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
高崎市上中居町 | 2,100万円 | 260m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2023年第2四半期 |
高崎市上中居町 | 500万円 | 175m² | 120m² | 1996年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
高崎市上中居町 | 3,000万円 | 120m² | 100m² | 不明 | 不明 | 2023年第3四半期 |
高崎市上中居町 | 2,300万円 | 145m² | 145m² | 1997年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
高崎市上中居町 | 2,400万円 | 135m² | 125m² | 2002年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
高崎市上中居町 | 1,900万円 | 165m² | 100m² | 1994年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
高崎市上中居町 | 2,400万円 | 410m² | 100m² | 1969年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
高崎市上中居町 | 4,500万円 | 220m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
高崎市上中居町 | 4,400万円 | 210m² | 105m² | 2022年 | 軽量鉄骨造 | 2022年第2四半期 |
高崎市上中居町 | 1,800万円 | 85m² | 80m² | 2014年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
高崎市上中居町 | 2,000万円 | 330m² | 190m² | 1989年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
高崎市上中居町 | 5,600万円 | 200m² | 85m² | 2022年 | 軽量鉄骨造 | 2022年第3四半期 |
高崎市上中居町 | 3,600万円 | 195m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
高崎市上中居町 | 2,400万円 | 360m² | 120m² | 1978年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
高崎市上中居町 | 3,900万円 | 175m² | 115m² | 2023年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
高崎市上中居町 | 5,600万円 | 195m² | 110m² | 不明 | 不明 | 2021年第1四半期 |
高崎市上中居町 | 3,000万円 | 140m² | 110m² | 2020年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
高崎市上中居町 | 6,000万円 | 195m² | 105m² | 不明 | 不明 | 2021年第1四半期 |
高崎市上中居町 | 1,900万円 | 175m² | 115m² | 1993年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
高崎市上中居町 | 2,900万円 | 130m² | 105m² | 2020年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
高崎市上中居町 | 3,600万円 | 270m² | 110m² | 2021年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
高崎市上中居町 | 1,400万円 | 170m² | 100m² | 1985年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
高崎市上中居町 | 1,200万円 | 290m² | 100m² | 1977年 | 軽量鉄骨造 | 2021年第2四半期 |
高崎市上中居町 | 1,800万円 | 210m² | 150m² | 1990年 | 軽量鉄骨造 | 2021年第2四半期 |
高崎市上中居町 | 1,500万円 | 145m² | 145m² | 1997年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
高崎市上中居町 | 6,300万円 | 550m² | 185m² | 1978年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
高崎市上中居町 | 5,600万円 | 230m² | 135m² | 2021年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
高崎市上中居町 | 2,900万円 | 105m² | 95m² | 2021年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
高崎市上中居町 | 12,000万円 | 9,999m² | 470m² | 1988年 | 鉄骨造 | 2021年第3四半期 |
高崎市上中居町 | 4,000万円 | 170m² | 不明 | 2021年 | 不明 | 2021年第3四半期 |
高崎市上中居町 | 3,700万円 | 195m² | 不明 | 2021年 | 不明 | 2021年第4四半期 |
高崎市上中居町 | 1,500万円 | 200m² | 155m² | 1998年 | RC | 2021年第4四半期 |
上中居町 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 38.39万円/坪 (前年 71.68万円/坪 前年対比-46.44%)
平米単価 11.61万円/m² (前年 21.68万円/m² 前年対比-46.45%)
延床面積 30.25坪(100.00m²) (前年 31.26坪 前年対比-3.22%)
取引事例 1件 (前年 9件 前年対比-88.89%)