上佐野町 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高崎市上佐野町 | 3,000万円 | 180m² | 115m² | 2025年 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 高崎市上佐野町 | 4,300万円 | 175m² | 115m² | 2025年 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 高崎市上佐野町 | 150万円 | 130m² | 55m² | 1991年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
| 高崎市上佐野町 | 3,400万円 | 440m² | 185m² | 2001年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
| 高崎市上佐野町 | 3,800万円 | 175m² | 120m² | 2024年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
| 高崎市上佐野町 | 3,500万円 | 160m² | 105m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
| 高崎市上佐野町 | 2,500万円 | 220m² | 110m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
| 高崎市上佐野町 | 3,000万円 | 200m² | 110m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
| 高崎市上佐野町 | 2,500万円 | 210m² | 110m² | 2024年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
| 高崎市上佐野町 | 3,300万円 | 370m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2023年第1四半期 |
| 高崎市上佐野町 | 2,000万円 | 220m² | 115m² | 2001年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
| 高崎市上佐野町 | 2,500万円 | 185m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
| 高崎市上佐野町 | 1,200万円 | 220m² | 115m² | 2001年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
| 高崎市上佐野町 | 100万円 | 600m² | 185m² | 1958年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
| 高崎市上佐野町 | 530万円 | 80m² | 35m² | 1973年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
| 高崎市上佐野町 | 3,000万円 | 260m² | 240m² | 2004年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
| 高崎市上佐野町 | 5,000万円 | 290m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2021年第3四半期 |
| 高崎市上佐野町 | 5,400万円 | 260m² | 100m² | 2021年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
| 高崎市上佐野町 | 4,500万円 | 420m² | 135m² | 不明 | 不明 | 2021年第4四半期 |
上佐野町 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 68.16万円/坪 (前年 42.85万円/坪 前年対比+59.07%)
平米単価 20.62万円/m² (前年 12.96万円/m² 前年対比+59.10%)
延床面積 34.79坪(115.00m²) (前年 34.35坪 前年対比+1.26%)
取引事例 2件 (前年 7件 前年対比-71.43%)