上大類町 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高崎市上大類町 | 2,700万円 | 155m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 高崎市上大類町 | 4,500万円 | 210m² | 125m² | 2024年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 高崎市上大類町 | 1,600万円 | 185m² | 125m² | 不明 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 高崎市上大類町 | 2,000万円 | 260m² | 150m² | 1997年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
| 高崎市上大類町 | 1,700万円 | 165m² | 110m² | 2005年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
| 高崎市上大類町 | 2,700万円 | 220m² | 175m² | 1981年 | RC | 2024年第2四半期 |
| 高崎市上大類町 | 2,600万円 | 360m² | 220m² | 1997年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第4四半期 |
| 高崎市上大類町 | 7,900万円 | 1,300m² | 200m² | 1996年 | 鉄骨造 | 2023年第1四半期 |
| 高崎市上大類町 | 2,100万円 | 370m² | 330m² | 2022年 | 鉄骨造 | 2023年第1四半期 |
| 高崎市上大類町 | 18,000万円 | 1,100m² | 880m² | 1997年 | RC | 2023年第2四半期 |
| 高崎市上大類町 | 3,800万円 | 190m² | 120m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
| 高崎市上大類町 | 4,000万円 | 250m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
| 高崎市上大類町 | 7,100万円 | 670m² | 135m² | 不明 | 不明 | 2022年第2四半期 |
| 高崎市上大類町 | 620万円 | 160m² | 130m² | 1973年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
上大類町 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 52.34万円/坪 (前年 30.98万円/坪 前年対比+68.95%)
平米単価 15.83万円/m² (前年 9.37万円/m² 前年対比+68.94%)
延床面積 35.29坪(116.67m²) (前年 49.53坪 前年対比-28.75%)
取引事例 3件 (前年 4件 前年対比-25.00%)