下豊岡町 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高崎市下豊岡町 | 2,300万円 | 190m² | 120m² | 2009年 | 軽量鉄骨造 | 2025年第1四半期 |
| 高崎市下豊岡町 | 1,800万円 | 180m² | 135m² | 1994年 | 軽量鉄骨造 | 2025年第1四半期 |
| 高崎市下豊岡町 | 700万円 | 220m² | 50m² | 1960年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 高崎市下豊岡町 | 1,900万円 | 240m² | 105m² | 2015年 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 高崎市下豊岡町 | 1,100万円 | 120m² | 120m² | 1989年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
| 高崎市下豊岡町 | 350万円 | 200m² | 65m² | 1973年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
| 高崎市下豊岡町 | 1,500万円 | 250m² | 110m² | 2019年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
| 高崎市下豊岡町 | 570万円 | 185m² | 90m² | 1983年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
| 高崎市下豊岡町 | 3,400万円 | 160m² | 100m² | 2019年 | 軽量鉄骨造 | 2021年第1四半期 |
| 高崎市下豊岡町 | 1,100万円 | 100m² | 65m² | 1979年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
| 高崎市下豊岡町 | 370万円 | 65m² | 40m² | 1991年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
| 高崎市下豊岡町 | 150万円 | 180m² | 60m² | 1965年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
| 高崎市下豊岡町 | 1,800万円 | 170m² | 125m² | 2006年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
| 高崎市下豊岡町 | 370万円 | 165m² | 105m² | 1983年 | 鉄骨造 | 2021年第2四半期 |
| 高崎市下豊岡町 | 2,200万円 | 165m² | 110m² | 2021年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
| 高崎市下豊岡町 | 610万円 | 250m² | 90m² | 1978年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
| 高崎市下豊岡町 | 2,900万円 | 170m² | 115m² | 2021年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
| 高崎市下豊岡町 | 3,800万円 | 660m² | 410m² | 1988年 | 鉄骨造 | 2021年第3四半期 |
| 高崎市下豊岡町 | 300万円 | 310m² | 80m² | 不明 | 木造 | 2021年第4四半期 |
| 高崎市下豊岡町 | 1,300万円 | 175m² | 115m² | 1978年 | 軽量鉄骨造 | 2021年第4四半期 |
下豊岡町 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 27.44万円/坪 (前年 18.04万円/坪 前年対比+52.11%)
平米単価 8.30万円/m² (前年 5.46万円/m² 前年対比+52.01%)
延床面積 31.01坪(102.50m²) (前年 27.98坪 前年対比+10.81%)
取引事例 4件 (前年 2件 前年対比+100.00%)