中居町 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
高崎市中居町 | 8,800万円 | 340m² | 155m² | 2010年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
高崎市中居町 | 3,000万円 | 300m² | 55m² | 1983年 | 鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
高崎市中居町 | 1,700万円 | 210m² | 120m² | 1978年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市中居町 | 3,600万円 | 145m² | 115m² | 不明 | 不明 | 2024年第1四半期 |
高崎市中居町 | 3,800万円 | 170m² | 115m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市中居町 | 2,000万円 | 195m² | 155m² | 1975年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
高崎市中居町 | 1,500万円 | 210m² | 135m² | 1975年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
高崎市中居町 | 4,400万円 | 670m² | 490m² | 1984年 | 鉄骨造 | 2024年第4四半期 |
高崎市中居町 | 1,500万円 | 110m² | 85m² | 1996年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
高崎市中居町 | 3,700万円 | 170m² | 115m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
高崎市中居町 | 4,800万円 | 220m² | 90m² | 不明 | 不明 | 2023年第2四半期 |
高崎市中居町 | 4,100万円 | 210m² | 115m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
高崎市中居町 | 4,700万円 | 260m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
高崎市中居町 | 3,700万円 | 155m² | 115m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
高崎市中居町 | 2,500万円 | 380m² | 125m² | 1996年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
高崎市中居町 | 3,000万円 | 165m² | 110m² | 2021年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
高崎市中居町 | 3,500万円 | 170m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
高崎市中居町 | 3,900万円 | 175m² | 110m² | 2022年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
高崎市中居町 | 2,600万円 | 170m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
高崎市中居町 | 2,900万円 | 135m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
高崎市中居町 | 5,300万円 | 230m² | 100m² | 2021年 | 軽量鉄骨造 | 2021年第2四半期 |
高崎市中居町 | 3,200万円 | 185m² | 120m² | 2021年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
高崎市中居町 | 3,300万円 | 180m² | 120m² | 2021年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
高崎市中居町 | 2,600万円 | 240m² | 100m² | 2002年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
高崎市中居町 | 1,600万円 | 145m² | 100m² | 1997年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
中居町 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 85.56万円/坪 (前年 42.51万円/坪 前年対比+101.27%)
平米単価 25.88万円/m² (前年 12.86万円/m² 前年対比+101.24%)
延床面積 46.89坪(155.00m²) (前年 48.02坪 前年対比-2.36%)
取引事例 1件 (前年 8件 前年対比-87.50%)