倉賀野町 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高崎市倉賀野町 | 1,600万円 | 180m² | 125m² | 1988年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 900万円 | 140m² | 75m² | 1981年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 3,600万円 | 1,300m² | 580m² | 1979年 | 鉄骨造 | 2025年第1四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 5,600万円 | 780m² | 540m² | 1990年 | 鉄骨造 | 2025年第1四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 3,100万円 | 230m² | 105m² | 2024年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 540万円 | 220m² | 70m² | 1963年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 800万円 | 300m² | 150m² | 1981年 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 4,000万円 | 175m² | 115m² | 2025年 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 5,600万円 | 280m² | 不明 | 2025年 | 不明 | 2025年第2四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 2,600万円 | 175m² | 100m² | 2025年 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 3,800万円 | 195m² | 95m² | 2025年 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 3,800万円 | 220m² | 95m² | 2025年 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 6,000万円 | 700m² | 270m² | 2003年 | 軽量鉄骨造 | 2025年第2四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 2,500万円 | 180m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 1,500万円 | 165m² | 110m² | 2007年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 130万円 | 85m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2024年第1四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 4,600万円 | 210m² | 115m² | 2024年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 2,500万円 | 150m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 2,300万円 | 135m² | 95m² | 2024年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 1,400万円 | 195m² | 135m² | 2024年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 4,600万円 | 155m² | 120m² | 2024年 | 不明 | 2024年第1四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 2,500万円 | 165m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 4,800万円 | 220m² | 115m² | 2024年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 4,800万円 | 200m² | 115m² | 2024年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 4,100万円 | 440m² | 340m² | 1982年 | 鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 1,100万円 | 175m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2024年第2四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 530万円 | 180m² | 125m² | 1988年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 2,900万円 | 150m² | 115m² | 2023年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 7,200万円 | 350m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2024年第2四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 2,200万円 | 200m² | 95m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 850万円 | 160m² | 130m² | 1989年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 990万円 | 180m² | 105m² | 2012年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 30万円 | 210m² | 45m² | 1970年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 600万円 | 350m² | 140m² | 1993年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 3,400万円 | 185m² | 110m² | 1994年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 3,300万円 | 180m² | 115m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 1,100万円 | 300m² | 不明 | 不明 | 木造 | 2024年第3四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 3,200万円 | 210m² | 110m² | 2024年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 2,700万円 | 250m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 50万円 | 55m² | 50m² | 1982年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 2,600万円 | 230m² | 130m² | 2003年 | 鉄骨造 | 2024年第4四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 3,600万円 | 145m² | 110m² | 2025年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 6,400万円 | 230m² | 130m² | 2023年 | 不明 | 2023年第1四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 2,800万円 | 160m² | 70m² | 2023年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 4,400万円 | 230m² | 105m² | 2023年 | 不明 | 2023年第1四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 3,600万円 | 190m² | 120m² | 2023年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 3,200万円 | 240m² | 115m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 2,300万円 | 165m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 3,100万円 | 165m² | 105m² | 2023年 | 不明 | 2023年第3四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 3,500万円 | 210m² | 115m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 2,500万円 | 145m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 3,100万円 | 170m² | 115m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 5,200万円 | 230m² | 125m² | 2022年 | 不明 | 2022年第1四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 950万円 | 190m² | 105m² | 1981年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 2,500万円 | 340m² | 80m² | 2007年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 1,500万円 | 490m² | 450m² | 1978年 | 鉄骨造 | 2022年第1四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 6,600万円 | 185m² | 120m² | 2022年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 710万円 | 195m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2022年第1四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 2,800万円 | 210m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 1,700万円 | 410m² | 105m² | 1982年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 2,600万円 | 155m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 2,400万円 | 170m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 2,300万円 | 185m² | 100m² | 2019年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 4,600万円 | 200m² | 110m² | 2022年 | 軽量鉄骨造 | 2022年第3四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 1,000万円 | 175m² | 105m² | 1982年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 1,800万円 | 210m² | 50m² | 2017年 | 軽量鉄骨造 | 2022年第3四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 3,000万円 | 1,200m² | 880m² | 1988年 | 鉄骨造 | 2022年第4四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 2,100万円 | 210m² | 100m² | 2017年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 2,000万円 | 145m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 2,700万円 | 210m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 290万円 | 150m² | 80m² | 1978年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 2,000万円 | 120m² | 105m² | 2020年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 2,200万円 | 260m² | 95m² | 2020年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 1,500万円 | 155m² | 125m² | 1997年 | 軽量鉄骨造 | 2021年第1四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 3,900万円 | 260m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 8,700万円 | 9,999m² | 1,600m² | 1989年 | 鉄骨造 | 2021年第2四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 2,300万円 | 135m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 4,600万円 | 250m² | 120m² | 2022年 | 軽量鉄骨造 | 2021年第3四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 6,300万円 | 500m² | 125m² | 不明 | 不明 | 2021年第3四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 2,700万円 | 150m² | 115m² | 不明 | 不明 | 2021年第3四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 2,600万円 | 150m² | 110m² | 不明 | 不明 | 2021年第3四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 2,500万円 | 250m² | 110m² | 2021年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 3,400万円 | 230m² | 110m² | 2017年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 5,100万円 | 260m² | 105m² | 不明 | 不明 | 2021年第4四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 4,100万円 | 230m² | 95m² | 2022年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 480万円 | 200m² | 100m² | 1976年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 3,300万円 | 220m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 2,300万円 | 270m² | 105m² | 2016年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 700万円 | 200m² | 100m² | 1974年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
| 高崎市倉賀野町 | 1,600万円 | 210m² | 130m² | 1986年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
倉賀野町 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 37.36万円/坪 (前年 41.44万円/坪 前年対比-9.85%)
平米単価 11.30万円/m² (前年 12.54万円/m² 前年対比-9.89%)
延床面積 53.98坪(178.46m²) (前年 30.56坪 前年対比+76.64%)
取引事例 13件 (前年 29件 前年対比-55.17%)