八千代町 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
高崎市八千代町 | 3,600万円 | 135m² | 110m² | 2024年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
高崎市八千代町 | 1,200万円 | 330m² | 280m² | 1974年 | 鉄骨造 | 2025年第1四半期 |
高崎市八千代町 | 2,000万円 | 270m² | 200m² | 1979年 | 鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
高崎市八千代町 | 36,000万円 | 9,999m² | 740m² | 2023年 | 鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
高崎市八千代町 | 2,800万円 | 150m² | 115m² | 2023年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市八千代町 | 2,600万円 | 150m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市八千代町 | 2,900万円 | 195m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
高崎市八千代町 | 3,100万円 | 230m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
高崎市八千代町 | 4,100万円 | 220m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
高崎市八千代町 | 2,700万円 | 185m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
高崎市八千代町 | 400万円 | 150m² | 90m² | 1972年 | 軽量鉄骨造 | 2022年第2四半期 |
高崎市八千代町 | 560万円 | 115m² | 60m² | 1972年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
高崎市八千代町 | 2,700万円 | 530m² | 90m² | 1965年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
高崎市八千代町 | 3,200万円 | 220m² | 110m² | 2020年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
高崎市八千代町 | 3,000万円 | 185m² | 115m² | 2020年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
高崎市八千代町 | 3,400万円 | 170m² | 115m² | 2021年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
高崎市八千代町 | 1,100万円 | 120m² | 110m² | 1987年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
高崎市八千代町 | 4,000万円 | 670m² | 460m² | 1991年 | 鉄骨造 | 2021年第4四半期 |
八千代町 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 50.09万円/坪 (前年 38.85万円/坪 前年対比+28.93%)
平米単価 15.15万円/m² (前年 11.75万円/m² 前年対比+28.94%)
延床面積 58.99坪(195.00m²) (前年 87.73坪 前年対比-32.76%)
取引事例 2件 (前年 4件 前年対比-50.00%)