吉井町吉井 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
高崎市吉井町吉井 | 3,200万円 | 340m² | 105m² | 2019年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
高崎市吉井町吉井 | 250万円 | 70m² | 90m² | 1981年 | 不明 | 2024年第1四半期 |
高崎市吉井町吉井 | 300万円 | 65m² | 70m² | 1985年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第2四半期 |
高崎市吉井町吉井 | 1,800万円 | 260m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
高崎市吉井町吉井 | 1,900万円 | 270m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
高崎市吉井町吉井 | 400万円 | 145m² | 65m² | 1977年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
高崎市吉井町吉井 | 1,700万円 | 250m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
高崎市吉井町吉井 | 1,300万円 | 450m² | 290m² | 1989年 | 鉄骨造 | 2023年第4四半期 |
高崎市吉井町吉井 | 1,900万円 | 200m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
高崎市吉井町吉井 | 2,400万円 | 290m² | 100m² | 2017年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
高崎市吉井町吉井 | 1,900万円 | 270m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
高崎市吉井町吉井 | 2,300万円 | 240m² | 110m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
高崎市吉井町吉井 | 260万円 | 195m² | 70m² | 1985年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
高崎市吉井町吉井 | 2,500万円 | 240m² | 120m² | 2022年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
吉井町吉井 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 31.11万円/坪 (前年 11.81万円/坪 前年対比+163.42%)
平米単価 9.41万円/m² (前年 3.57万円/m² 前年対比+163.59%)
延床面積 31.76坪(105.00m²) (前年 27.23坪 前年対比+16.67%)
取引事例 1件 (前年 1件 前年対比+0.00%)