吉井町本郷 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高崎市吉井町本郷 | 2,200万円 | 220m² | 120m² | 2024年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 高崎市吉井町本郷 | 2,400万円 | 270m² | 110m² | 2025年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 高崎市吉井町本郷 | 2,500万円 | 270m² | 120m² | 2024年 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 高崎市吉井町本郷 | 500万円 | 430m² | 100m² | 1987年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
| 高崎市吉井町本郷 | 2,000万円 | 220m² | 115m² | 2024年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
| 高崎市吉井町本郷 | 1,600万円 | 190m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
| 高崎市吉井町本郷 | 2,300万円 | 290m² | 110m² | 2021年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
吉井町本郷 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 31.02万円/坪 (前年 16.95万円/坪 前年対比+83.01%)
平米単価 9.38万円/m² (前年 5.13万円/m² 前年対比+82.85%)
延床面積 35.29坪(116.67m²) (前年 32.52坪 前年対比+8.53%)
取引事例 3件 (前年 2件 前年対比+50.00%)