新町 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
高崎市新町 | 2,300万円 | 210m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市新町 | 2,100万円 | 190m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市新町 | 4,200万円 | 190m² | 110m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市新町 | 2,200万円 | 190m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市新町 | 2,700万円 | 185m² | 115m² | 不明 | 不明 | 2024年第3四半期 |
高崎市新町 | 2,400万円 | 220m² | 110m² | 2024年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
高崎市新町 | 500万円 | 450m² | 100m² | 1966年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
高崎市新町 | 1,400万円 | 185m² | 115m² | 2002年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
高崎市新町 | 1,300万円 | 380m² | 150m² | 1990年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
高崎市新町 | 1,600万円 | 320m² | 90m² | 2001年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
高崎市新町 | 2,300万円 | 190m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
高崎市新町 | 2,900万円 | 180m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
高崎市新町 | 300万円 | 115m² | 65m² | 1978年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
高崎市新町 | 3,100万円 | 750m² | 170m² | 1986年 | 鉄骨造 | 2023年第1四半期 |
高崎市新町 | 2,800万円 | 170m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
高崎市新町 | 2,800万円 | 180m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
高崎市新町 | 2,600万円 | 180m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
高崎市新町 | 1,900万円 | 185m² | 160m² | 2006年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
高崎市新町 | 2,800万円 | 180m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
高崎市新町 | 300万円 | 270m² | 60m² | 1973年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
高崎市新町 | 2,500万円 | 190m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
高崎市新町 | 460万円 | 165m² | 80m² | 1971年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
高崎市新町 | 4,000万円 | 180m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
高崎市新町 | 290万円 | 175m² | 80m² | 1971年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
高崎市新町 | 1,600万円 | 170m² | 105m² | 2012年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
高崎市新町 | 1,000万円 | 95m² | 50m² | 2014年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
高崎市新町 | 2,900万円 | 230m² | 不明 | 2022年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
高崎市新町 | 1,900万円 | 175m² | 110m² | 2017年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
高崎市新町 | 2,000万円 | 155m² | 100m² | 2021年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
高崎市新町 | 680万円 | 175m² | 110m² | 1980年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
高崎市新町 | 300万円 | 105m² | 250m² | 1973年 | SRC | 2022年第2四半期 |
高崎市新町 | 500万円 | 180m² | 90m² | 1980年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
高崎市新町 | 2,100万円 | 195m² | 140m² | 2007年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
高崎市新町 | 2,200万円 | 200m² | 125m² | 2007年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
高崎市新町 | 1,300万円 | 300m² | 90m² | 1998年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
高崎市新町 | 2,300万円 | 170m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
高崎市新町 | 1,700万円 | 185m² | 85m² | 2020年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
高崎市新町 | 950万円 | 270m² | 140m² | 1964年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
高崎市新町 | 2,000万円 | 160m² | 100m² | 2020年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
高崎市新町 | 100万円 | 170m² | 55m² | 不明 | 木造 | 2021年第1四半期 |
高崎市新町 | 1,900万円 | 180m² | 90m² | 2008年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
高崎市新町 | 2,800万円 | 190m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
高崎市新町 | 2,900万円 | 240m² | 230m² | 1991年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
高崎市新町 | 1,100万円 | 260m² | 55m² | 1969年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
高崎市新町 | 2,100万円 | 155m² | 110m² | 2021年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
高崎市新町 | 770万円 | 340m² | 85m² | 1962年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
高崎市新町 | 1,800万円 | 180m² | 95m² | 2021年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
高崎市新町 | 2,500万円 | 180m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
新町 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 0万円/坪 (前年 37.14万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 11.23万円/m² 前年対比+0%)
延床面積 0.00坪(0m²) (前年 33.09坪 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 8件 前年対比+0%)