日高町 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高崎市日高町 | 1,100万円 | 190m² | 100m² | 2010年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 高崎市日高町 | 2,600万円 | 230m² | 95m² | 2025年 | 木造 | 2025年第3四半期 |
| 高崎市日高町 | 10,000万円 | 530m² | 350m² | 2005年 | 軽量鉄骨造 | 2025年第3四半期 |
| 高崎市日高町 | 860万円 | 420m² | 75m² | 1971年 | ブロック造 | 2024年第3四半期 |
| 高崎市日高町 | 2,500万円 | 260m² | 120m² | 2019年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
| 高崎市日高町 | 3,800万円 | 330m² | 125m² | 2022年 | 不明 | 2022年第2四半期 |
| 高崎市日高町 | 4,200万円 | 220m² | 115m² | 2015年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
日高町 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 39.63万円/坪 (前年 6.77万円/坪 前年対比+485.38%)
平米単価 11.99万円/m² (前年 2.05万円/m² 前年対比+484.88%)
延床面積 54.96坪(181.67m²) (前年 22.69坪 前年対比+142.23%)
取引事例 3件 (前年 1件 前年対比+200.00%)