本町 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高崎市本町 | 4,100万円 | 550m² | 75m² | 不明 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 高崎市本町 | 300万円 | 110m² | 145m² | 1979年 | 鉄骨造、木造 | 2024年第1四半期 |
| 高崎市本町 | 3,000万円 | 270m² | 145m² | 1963年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
| 高崎市本町 | 480万円 | 100m² | 25m² | 不明 | 木造 | 2022年第2四半期 |
| 高崎市本町 | 380万円 | 65m² | 80m² | 1959年 | 不明 | 2021年第2四半期 |
本町 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 24.64万円/坪 (前年 22.87万円/坪 前年対比+7.74%)
平米単価 7.45万円/m² (前年 6.92万円/m² 前年対比+7.66%)
延床面積 22.69坪(75.00m²) (前年 43.86坪 前年対比-48.28%)
取引事例 1件 (前年 2件 前年対比-50.00%)