本郷町 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
高崎市本郷町 | 800万円 | 190m² | 90m² | 1993年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
高崎市本郷町 | 280万円 | 175m² | 60m² | 2005年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
高崎市本郷町 | 280万円 | 210m² | 65m² | 1970年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
高崎市本郷町 | 800万円 | 640m² | 60m² | 不明 | 不明 | 2023年第2四半期 |
高崎市本郷町 | 9,000万円 | 9,999m² | 1,500m² | 1986年 | 鉄骨造 | 2023年第3四半期 |
高崎市本郷町 | 1,000万円 | 680m² | 380m² | 1988年 | 鉄骨造 | 2023年第4四半期 |
高崎市本郷町 | 1,600万円 | 1,000m² | 260m² | 1996年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
高崎市本郷町 | 530万円 | 320m² | 155m² | 1974年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
本郷町 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 13.92万円/坪 (前年 5.29万円/坪 前年対比+163.14%)
平米単価 4.21万円/m² (前年 1.60万円/m² 前年対比+163.13%)
延床面積 27.23坪(90.00m²) (前年 18.15坪 前年対比+50.00%)
取引事例 1件 (前年 1件 前年対比+0.00%)