棟高町 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
高崎市棟高町 | 3,500万円 | 170m² | 105m² | 2025年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
高崎市棟高町 | 2,400万円 | 210m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市棟高町 | 590万円 | 210m² | 110m² | 1980年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市棟高町 | 1,900万円 | 230m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市棟高町 | 1,200万円 | 165m² | 95m² | 2009年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市棟高町 | 600万円 | 300m² | 150m² | 1966年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市棟高町 | 6,600万円 | 250m² | 110m² | 不明 | 不明 | 2024年第3四半期 |
高崎市棟高町 | 870万円 | 310m² | 160m² | 1970年 | RC | 2024年第4四半期 |
高崎市棟高町 | 800万円 | 350m² | 115m² | 1977年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
高崎市棟高町 | 3,500万円 | 190m² | 105m² | 2025年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
高崎市棟高町 | 2,300万円 | 260m² | 110m² | 2019年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
高崎市棟高町 | 2,700万円 | 185m² | 115m² | 2011年 | 軽量鉄骨造 | 2024年第4四半期 |
高崎市棟高町 | 3,000万円 | 270m² | 115m² | 2024年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
高崎市棟高町 | 1,900万円 | 150m² | 115m² | 2008年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
高崎市棟高町 | 2,800万円 | 300m² | 110m² | 2022年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
高崎市棟高町 | 930万円 | 175m² | 75m² | 1995年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
高崎市棟高町 | 10,000万円 | 1,800m² | 850m² | 1992年 | 鉄骨造 | 2023年第4四半期 |
高崎市棟高町 | 4,700万円 | 860m² | 430m² | 1990年 | 軽量鉄骨造 | 2022年第1四半期 |
高崎市棟高町 | 2,600万円 | 155m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
高崎市棟高町 | 2,600万円 | 220m² | 125m² | 2009年 | 軽量鉄骨造 | 2022年第1四半期 |
高崎市棟高町 | 3,200万円 | 240m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
高崎市棟高町 | 2,400万円 | 670m² | 390m² | 1991年 | 軽量鉄骨造 | 2022年第3四半期 |
高崎市棟高町 | 3,100万円 | 220m² | 115m² | 2022年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
高崎市棟高町 | 3,000万円 | 200m² | 115m² | 2022年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
高崎市棟高町 | 3,500万円 | 200m² | 90m² | 2022年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
高崎市棟高町 | 5,300万円 | 1,100m² | 540m² | 2022年 | 鉄骨造 | 2022年第3四半期 |
高崎市棟高町 | 3,100万円 | 200m² | 115m² | 2022年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
高崎市棟高町 | 3,100万円 | 220m² | 115m² | 2022年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
高崎市棟高町 | 2,700万円 | 300m² | 110m² | 2022年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
高崎市棟高町 | 500万円 | 95m² | 不明 | 不明 | 木造 | 2021年第2四半期 |
高崎市棟高町 | 250万円 | 230m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2021年第2四半期 |
高崎市棟高町 | 3,000万円 | 210m² | 115m² | 2021年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
高崎市棟高町 | 3,000万円 | 210m² | 115m² | 2020年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
高崎市棟高町 | 2,600万円 | 210m² | 115m² | 2021年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
高崎市棟高町 | 2,300万円 | 210m² | 100m² | 2020年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
高崎市棟高町 | 300万円 | 115m² | 50m² | 1979年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
棟高町 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 68.06万円/坪 (前年 32.02万円/坪 前年対比+112.55%)
平米単価 20.59万円/m² (前年 9.69万円/m² 前年対比+112.49%)
延床面積 31.76坪(105.00m²) (前年 35.04坪 前年対比-9.35%)
取引事例 1件 (前年 12件 前年対比-91.67%)