江木町 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高崎市江木町 | 4,300万円 | 170m² | 110m² | 2025年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 高崎市江木町 | 200万円 | 170m² | 55m² | 1967年 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 高崎市江木町 | 4,200万円 | 170m² | 120m² | 2024年 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 高崎市江木町 | 3,500万円 | 160m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
| 高崎市江木町 | 3,000万円 | 160m² | 110m² | 2018年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
| 高崎市江木町 | 60万円 | 115m² | 90m² | 1962年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
| 高崎市江木町 | 3,500万円 | 150m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
| 高崎市江木町 | 3,300万円 | 490m² | 130m² | 1959年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
| 高崎市江木町 | 2,000万円 | 250m² | 105m² | 1971年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
| 高崎市江木町 | 14,000万円 | 610m² | 520m² | 1990年 | 鉄骨造 | 2024年第3四半期 |
| 高崎市江木町 | 1,400万円 | 220m² | 80m² | 1973年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
| 高崎市江木町 | 2,600万円 | 115m² | 90m² | 2005年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
| 高崎市江木町 | 330万円 | 70m² | 75m² | 1977年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
| 高崎市江木町 | 1,100万円 | 220m² | 70m² | 1968年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
| 高崎市江木町 | 14,000万円 | 1,400m² | 1,100m² | 1994年 | RC | 2023年第1四半期 |
| 高崎市江木町 | 4,700万円 | 175m² | 115m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
| 高崎市江木町 | 8,500万円 | 1,200m² | 830m² | 1997年 | 不明 | 2023年第2四半期 |
| 高崎市江木町 | 23,000万円 | 600m² | 520m² | 2023年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第2四半期 |
| 高崎市江木町 | 300万円 | 110m² | 70m² | 1979年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
| 高崎市江木町 | 1,200万円 | 200m² | 70m² | 1963年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
| 高崎市江木町 | 6,000万円 | 280m² | 165m² | 2015年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
| 高崎市江木町 | 2,000万円 | 230m² | 50m² | 1998年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
| 高崎市江木町 | 1,500万円 | 185m² | 50m² | 1993年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
| 高崎市江木町 | 3,600万円 | 145m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
| 高崎市江木町 | 11,000万円 | 1,200m² | 1,100m² | 1996年 | 鉄骨造 | 2022年第2四半期 |
| 高崎市江木町 | 3,800万円 | 600m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2022年第4四半期 |
| 高崎市江木町 | 5,700万円 | 680m² | 85m² | 1952年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
| 高崎市江木町 | 4,300万円 | 160m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
| 高崎市江木町 | 6,100万円 | 175m² | 115m² | 2022年 | 軽量鉄骨造 | 2021年第3四半期 |
| 高崎市江木町 | 1,100万円 | 140m² | 100m² | 不明 | 木造 | 2021年第4四半期 |
| 高崎市江木町 | 650万円 | 110m² | 80m² | 1972年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
江木町 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 56.39万円/坪 (前年 44.91万円/坪 前年対比+25.56%)
平米単価 17.06万円/m² (前年 13.59万円/m² 前年対比+25.53%)
延床面積 28.74坪(95.00m²) (前年 42.65坪 前年対比-32.62%)
取引事例 3件 (前年 10件 前年対比-70.00%)