沖町 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高崎市沖町 | 600万円 | 260m² | 90m² | 1972年 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 高崎市沖町 | 2,100万円 | 470m² | 320m² | 1989年 | 鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
| 高崎市沖町 | 1,300万円 | 220m² | 190m² | 1993年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
| 高崎市沖町 | 2,100万円 | 270m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
| 高崎市沖町 | 2,100万円 | 220m² | 110m² | 2021年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
沖町 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 7.63万円/坪 (前年 14.77万円/坪 前年対比-48.34%)
平米単価 2.31万円/m² (前年 4.47万円/m² 前年対比-48.32%)
延床面積 27.23坪(90.00m²) (前年 96.80坪 前年対比-71.88%)
取引事例 1件 (前年 1件 前年対比+0.00%)