浜尻町 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高崎市浜尻町 | 3,500万円 | 260m² | 115m² | 2025年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 高崎市浜尻町 | 2,300万円 | 170m² | 105m² | 2007年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
| 高崎市浜尻町 | 1,800万円 | 140m² | 100m² | 1993年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
| 高崎市浜尻町 | 900万円 | 390m² | 105m² | 1968年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
| 高崎市浜尻町 | 200万円 | 300m² | 130m² | 1977年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
| 高崎市浜尻町 | 820万円 | 135m² | 90m² | 1981年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
| 高崎市浜尻町 | 3,200万円 | 175m² | 105m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
| 高崎市浜尻町 | 1,500万円 | 510m² | 135m² | 1968年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
| 高崎市浜尻町 | 3,300万円 | 210m² | 105m² | 2024年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
| 高崎市浜尻町 | 3,300万円 | 230m² | 135m² | 1998年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
| 高崎市浜尻町 | 1,400万円 | 280m² | 80m² | 1972年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
| 高崎市浜尻町 | 1,900万円 | 290m² | 115m² | 1973年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
| 高崎市浜尻町 | 2,300万円 | 160m² | 115m² | 2004年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
| 高崎市浜尻町 | 3,300万円 | 125m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
| 高崎市浜尻町 | 1,000万円 | 200m² | 50m² | 1969年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
| 高崎市浜尻町 | 1,900万円 | 210m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2021年第2四半期 |
| 高崎市浜尻町 | 2,300万円 | 260m² | 165m² | 2020年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
| 高崎市浜尻町 | 1,300万円 | 90m² | 65m² | 1982年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
| 高崎市浜尻町 | 6,300万円 | 290m² | 110m² | 2022年 | 不明 | 2021年第3四半期 |
| 高崎市浜尻町 | 40,000万円 | 9,999m² | 830m² | 2019年 | 鉄骨造 | 2021年第3四半期 |
浜尻町 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 44.50万円/坪 (前年 30.32万円/坪 前年対比+46.77%)
平米単価 13.46万円/m² (前年 9.17万円/m² 前年対比+46.78%)
延床面積 34.79坪(115.00m²) (前年 32.97坪 前年対比+5.50%)
取引事例 1件 (前年 10件 前年対比-90.00%)