片岡町 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
高崎市片岡町 | 2,400万円 | 210m² | 100m² | 2003年 | 軽量鉄骨造 | 2025年第1四半期 |
高崎市片岡町 | 2,700万円 | 650m² | 260m² | 1972年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
高崎市片岡町 | 7,000万円 | 1,000m² | 540m² | 2004年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市片岡町 | 1,000万円 | 260m² | 150m² | 1973年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市片岡町 | 3,600万円 | 175m² | 105m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市片岡町 | 3,300万円 | 175m² | 105m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市片岡町 | 3,200万円 | 155m² | 110m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
高崎市片岡町 | 2,000万円 | 160m² | 125m² | 2001年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
高崎市片岡町 | 3,600万円 | 310m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
高崎市片岡町 | 1,900万円 | 230m² | 135m² | 2005年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第1四半期 |
高崎市片岡町 | 630万円 | 165m² | 95m² | 1985年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第2四半期 |
高崎市片岡町 | 400万円 | 165m² | 185m² | 1973年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
高崎市片岡町 | 2,500万円 | 190m² | 120m² | 2009年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
高崎市片岡町 | 4,300万円 | 550m² | 450m² | 1987年 | 鉄骨造 | 2022年第2四半期 |
高崎市片岡町 | 4,400万円 | 210m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
高崎市片岡町 | 2,000万円 | 230m² | 165m² | 1996年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
高崎市片岡町 | 3,500万円 | 170m² | 110m² | 2020年 | 不明 | 2021年第2四半期 |
高崎市片岡町 | 3,100万円 | 175m² | 110m² | 2021年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
高崎市片岡町 | 3,300万円 | 220m² | 110m² | 2021年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
高崎市片岡町 | 3,500万円 | 170m² | 110m² | 2020年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
高崎市片岡町 | 7,000万円 | 1,100m² | 360m² | 1988年 | 軽量鉄骨造 | 2021年第3四半期 |
片岡町 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 25.76万円/坪 (前年 45.96万円/坪 前年対比-43.95%)
平米単価 7.79万円/m² (前年 13.90万円/m² 前年対比-43.96%)
延床面積 54.45坪(180.00m²) (前年 57.22坪 前年対比-4.85%)
取引事例 2件 (前年 6件 前年対比-66.67%)