石原町 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
高崎市石原町 | 2,600万円 | 280m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
高崎市石原町 | 1,100万円 | 200m² | 135m² | 1990年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市石原町 | 3,500万円 | 200m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
高崎市石原町 | 3,400万円 | 185m² | 110m² | 2024年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
高崎市石原町 | 1,500万円 | 140m² | 105m² | 2024年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
高崎市石原町 | 2,900万円 | 170m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
高崎市石原町 | 3,800万円 | 310m² | 120m² | 2021年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
高崎市石原町 | 3,500万円 | 220m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
高崎市石原町 | 1,200万円 | 980m² | 210m² | 1968年 | ブロック造 | 2023年第2四半期 |
高崎市石原町 | 3,100万円 | 185m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
高崎市石原町 | 180万円 | 310m² | 130m² | 1975年 | 木造、軽量鉄骨造 | 2023年第3四半期 |
高崎市石原町 | 390万円 | 140m² | 95m² | 1987年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
高崎市石原町 | 3,700万円 | 330m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
高崎市石原町 | 2,800万円 | 150m² | 120m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
高崎市石原町 | 3,000万円 | 195m² | 115m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
高崎市石原町 | 3,300万円 | 210m² | 100m² | 2019年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
高崎市石原町 | 1,700万円 | 410m² | 250m² | 1994年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
高崎市石原町 | 1,300万円 | 730m² | 125m² | 1987年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
高崎市石原町 | 3,500万円 | 230m² | 110m² | 2022年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
高崎市石原町 | 1,500万円 | 230m² | 100m² | 1988年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
高崎市石原町 | 450万円 | 110m² | 130m² | 1976年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
高崎市石原町 | 4,000万円 | 820m² | 530m² | 1991年 | 鉄骨造 | 2022年第4四半期 |
高崎市石原町 | 2,300万円 | 165m² | 不明 | 2021年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
高崎市石原町 | 1,400万円 | 105m² | 80m² | 1995年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
高崎市石原町 | 2,200万円 | 230m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
石原町 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 30.70万円/坪 (前年 43.05万円/坪 前年対比-28.69%)
平米単価 9.29万円/m² (前年 13.02万円/m² 前年対比-28.65%)
延床面積 30.25坪(100.00m²) (前年 34.03坪 前年対比-11.11%)
取引事例 1件 (前年 4件 前年対比-75.00%)