箕郷町上芝 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高崎市箕郷町上芝 | 300万円 | 280m² | 140m² | 1984年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 高崎市箕郷町上芝 | 550万円 | 360m² | 155m² | 1988年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 高崎市箕郷町上芝 | 480万円 | 200m² | 70m² | 1987年 | 軽量鉄骨造 | 2025年第1四半期 |
| 高崎市箕郷町上芝 | 2,700万円 | 210m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 高崎市箕郷町上芝 | 2,500万円 | 210m² | 115m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
| 高崎市箕郷町上芝 | 2,300万円 | 230m² | 90m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
| 高崎市箕郷町上芝 | 1,800万円 | 195m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
| 高崎市箕郷町上芝 | 2,900万円 | 250m² | 115m² | 2023年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
| 高崎市箕郷町上芝 | 2,400万円 | 200m² | 120m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
| 高崎市箕郷町上芝 | 2,600万円 | 350m² | 90m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
| 高崎市箕郷町上芝 | 1,500万円 | 180m² | 95m² | 1997年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
| 高崎市箕郷町上芝 | 1,800万円 | 200m² | 110m² | 2022年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
| 高崎市箕郷町上芝 | 2,700万円 | 220m² | 115m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
| 高崎市箕郷町上芝 | 2,900万円 | 280m² | 115m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
| 高崎市箕郷町上芝 | 1,700万円 | 195m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
| 高崎市箕郷町上芝 | 2,000万円 | 280m² | 95m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
| 高崎市箕郷町上芝 | 1,700万円 | 280m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
| 高崎市箕郷町上芝 | 2,100万円 | 330m² | 不明 | 2022年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
| 高崎市箕郷町上芝 | 2,100万円 | 200m² | 不明 | 2022年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
| 高崎市箕郷町上芝 | 1,300万円 | 280m² | 80m² | 2015年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
| 高崎市箕郷町上芝 | 1,100万円 | 420m² | 130m² | 1989年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
| 高崎市箕郷町上芝 | 250万円 | 165m² | 85m² | 1990年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
| 高崎市箕郷町上芝 | 2,000万円 | 220m² | 不明 | 2021年 | 不明 | 2021年第1四半期 |
| 高崎市箕郷町上芝 | 2,000万円 | 270m² | 110m² | 2021年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
箕郷町上芝 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 14.76万円/坪 (前年 34.31万円/坪 前年対比-56.98%)
平米単価 4.46万円/m² (前年 10.38万円/m² 前年対比-57.03%)
延床面積 35.54坪(117.50m²) (前年 30.76坪 前年対比+15.57%)
取引事例 4件 (前年 3件 前年対比+33.33%)