箕郷町柏木沢 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高崎市箕郷町柏木沢 | 990万円 | 165m² | 85m² | 2000年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 高崎市箕郷町柏木沢 | 1,700万円 | 330m² | 110m² | 1985年 | 軽量鉄骨造 | 2025年第1四半期 |
| 高崎市箕郷町柏木沢 | 1,900万円 | 280m² | 105m² | 2020年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
| 高崎市箕郷町柏木沢 | 2,100万円 | 250m² | 120m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
| 高崎市箕郷町柏木沢 | 450万円 | 240m² | 75m² | 1976年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
| 高崎市箕郷町柏木沢 | 1,600万円 | 160m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
| 高崎市箕郷町柏木沢 | 1,700万円 | 320m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
| 高崎市箕郷町柏木沢 | 1,900万円 | 240m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
| 高崎市箕郷町柏木沢 | 2,400万円 | 270m² | 120m² | 2022年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
| 高崎市箕郷町柏木沢 | 1,600万円 | 240m² | 不明 | 2022年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
| 高崎市箕郷町柏木沢 | 250万円 | 320m² | 105m² | 1990年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
| 高崎市箕郷町柏木沢 | 2,100万円 | 430m² | 110m² | 2021年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
| 高崎市箕郷町柏木沢 | 1,900万円 | 230m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
| 高崎市箕郷町柏木沢 | 2,700万円 | 240m² | 不明 | 2021年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
| 高崎市箕郷町柏木沢 | 1,600万円 | 220m² | 95m² | 2021年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
| 高崎市箕郷町柏木沢 | 1,600万円 | 220m² | 95m² | 2021年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
箕郷町柏木沢 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 18.43万円/坪 (前年 22.43万円/坪 前年対比-17.83%)
平米単価 5.58万円/m² (前年 6.79万円/m² 前年対比-17.82%)
延床面積 29.49坪(97.50m²) (前年 31.76坪 前年対比-7.14%)
取引事例 2件 (前年 1件 前年対比+100.00%)