箕郷町生原 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高崎市箕郷町生原 | 2,000万円 | 240m² | 105m² | 2024年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 高崎市箕郷町生原 | 2,400万円 | 220m² | 110m² | 2024年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 高崎市箕郷町生原 | 4,100万円 | 210m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2025年第1四半期 |
| 高崎市箕郷町生原 | 5,800万円 | 1,400m² | 510m² | 2007年 | 鉄骨造 | 2024年第1四半期 |
| 高崎市箕郷町生原 | 1,800万円 | 200m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
| 高崎市箕郷町生原 | 1,700万円 | 200m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
| 高崎市箕郷町生原 | 1,900万円 | 610m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
| 高崎市箕郷町生原 | 1,900万円 | 270m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
| 高崎市箕郷町生原 | 5,800万円 | 320m² | 125m² | 2023年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
| 高崎市箕郷町生原 | 880万円 | 310m² | 105m² | 1994年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
| 高崎市箕郷町生原 | 880万円 | 220m² | 120m² | 2000年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
| 高崎市箕郷町生原 | 2,400万円 | 240m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
| 高崎市箕郷町生原 | 3,200万円 | 340m² | 140m² | 2022年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
| 高崎市箕郷町生原 | 550万円 | 200m² | 90m² | 1985年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
| 高崎市箕郷町生原 | 2,700万円 | 240m² | 110m² | 2024年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
| 高崎市箕郷町生原 | 1,800万円 | 195m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
| 高崎市箕郷町生原 | 2,400万円 | 270m² | 120m² | 2022年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
| 高崎市箕郷町生原 | 300万円 | 330m² | 120m² | 1977年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
| 高崎市箕郷町生原 | 3,200万円 | 250m² | 250m² | 2023年 | 不明 | 2022年第2四半期 |
| 高崎市箕郷町生原 | 2,600万円 | 250m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
| 高崎市箕郷町生原 | 1,300万円 | 150m² | 95m² | 1994年 | 軽量鉄骨造 | 2022年第3四半期 |
| 高崎市箕郷町生原 | 2,900万円 | 340m² | 110m² | 2022年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
| 高崎市箕郷町生原 | 460万円 | 360m² | 65m² | 1973年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
| 高崎市箕郷町生原 | 2,300万円 | 230m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
| 高崎市箕郷町生原 | 2,200万円 | 250m² | 110m² | 2022年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
| 高崎市箕郷町生原 | 460万円 | 350m² | 75m² | 2001年 | 鉄骨造 | 2021年第1四半期 |
| 高崎市箕郷町生原 | 2,300万円 | 260m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
箕郷町生原 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 42.72万円/坪 (前年 24.92万円/坪 前年対比+71.43%)
平米単価 12.92万円/m² (前年 7.54万円/m² 前年対比+71.35%)
延床面積 21.68坪(71.67m²) (前年 49.27坪 前年対比-55.99%)
取引事例 3件 (前年 7件 前年対比-57.14%)