箕郷町西明屋 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高崎市箕郷町西明屋 | 1万円 | 240m² | 不明 | 不明 | 木造 | 2024年第2四半期 |
| 高崎市箕郷町西明屋 | 2,000万円 | 230m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
| 高崎市箕郷町西明屋 | 1,800万円 | 220m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
| 高崎市箕郷町西明屋 | 2,000万円 | 220m² | 不明 | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
| 高崎市箕郷町西明屋 | 3,100万円 | 640m² | 115m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
| 高崎市箕郷町西明屋 | 100万円 | 490m² | 130m² | 1975年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
| 高崎市箕郷町西明屋 | 50万円 | 360m² | 115m² | 1971年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
| 高崎市箕郷町西明屋 | 650万円 | 480m² | 125m² | 1969年 | 木造、ブロック造 | 2021年第4四半期 |
| 高崎市箕郷町西明屋 | 100万円 | 195m² | 110m² | 戦前 | 不明 | 2021年第4四半期 |
箕郷町西明屋 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 0万円/坪 (前年 0.01万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 0.00万円/m² 前年対比+0%)
延床面積 0.00坪(0m²) (前年 0.00坪 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 1件 前年対比+0%)