菅谷町 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高崎市菅谷町 | 3,100万円 | 180m² | 115m² | 2024年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 高崎市菅谷町 | 3,000万円 | 180m² | 120m² | 2024年 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 高崎市菅谷町 | 3,400万円 | 180m² | 115m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
| 高崎市菅谷町 | 3,500万円 | 210m² | 95m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
| 高崎市菅谷町 | 3,400万円 | 180m² | 115m² | 2024年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
| 高崎市菅谷町 | 3,200万円 | 220m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
| 高崎市菅谷町 | 2,800万円 | 195m² | 90m² | 2023年 | 不明 | 2023年第2四半期 |
| 高崎市菅谷町 | 3,300万円 | 190m² | 115m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
| 高崎市菅谷町 | 3,300万円 | 200m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
| 高崎市菅谷町 | 1,600万円 | 150m² | 115m² | 2011年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
| 高崎市菅谷町 | 3,400万円 | 560m² | 330m² | 1985年 | 鉄骨造 | 2023年第3四半期 |
| 高崎市菅谷町 | 8,300万円 | 820m² | 410m² | 2004年 | 鉄骨造 | 2023年第4四半期 |
| 高崎市菅谷町 | 4,300万円 | 200m² | 120m² | 2021年 | 軽量鉄骨造 | 2022年第1四半期 |
| 高崎市菅谷町 | 4,600万円 | 270m² | 115m² | 2021年 | 軽量鉄骨造 | 2022年第1四半期 |
| 高崎市菅谷町 | 3,700万円 | 190m² | 100m² | 2021年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
| 高崎市菅谷町 | 5,600万円 | 220m² | 125m² | 不明 | 不明 | 2022年第3四半期 |
| 高崎市菅谷町 | 2,500万円 | 155m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
| 高崎市菅谷町 | 3,300万円 | 190m² | 80m² | 2021年 | 軽量鉄骨造 | 2021年第1四半期 |
| 高崎市菅谷町 | 1,700万円 | 175m² | 105m² | 2009年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
| 高崎市菅谷町 | 4,200万円 | 210m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2021年第1四半期 |
| 高崎市菅谷町 | 2,200万円 | 620m² | 40m² | 1992年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
| 高崎市菅谷町 | 4,700万円 | 200m² | 135m² | 2021年 | 軽量鉄骨造 | 2021年第2四半期 |
| 高崎市菅谷町 | 4,200万円 | 230m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2021年第2四半期 |
| 高崎市菅谷町 | 1,700万円 | 220m² | 105m² | 2017年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
| 高崎市菅谷町 | 4,400万円 | 220m² | 110m² | 2021年 | 不明 | 2021年第2四半期 |
| 高崎市菅谷町 | 6,000万円 | 250m² | 165m² | 2022年 | 不明 | 2021年第3四半期 |
| 高崎市菅谷町 | 3,900万円 | 180m² | 110m² | 2021年 | 軽量鉄骨造 | 2021年第3四半期 |
| 高崎市菅谷町 | 1,300万円 | 200m² | 85m² | 1983年 | 鉄骨造 | 2021年第4四半期 |
| 高崎市菅谷町 | 5,000万円 | 220m² | 120m² | 2022年 | 不明 | 2021年第4四半期 |
| 高崎市菅谷町 | 5,000万円 | 185m² | 115m² | 2021年 | 軽量鉄骨造 | 2021年第4四半期 |
菅谷町 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 56.01万円/坪 (前年 59.99万円/坪 前年対比-6.63%)
平米単価 16.94万円/m² (前年 18.15万円/m² 前年対比-6.67%)
延床面積 35.54坪(117.50m²) (前年 32.77坪 前年対比+8.46%)
取引事例 2件 (前年 3件 前年対比-33.33%)