貝沢町 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高崎市貝沢町 | 2,400万円 | 150m² | 95m² | 2024年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 高崎市貝沢町 | 1,600万円 | 390m² | 140m² | 1974年 | 木造 | 2025年第1四半期 |
| 高崎市貝沢町 | 2,300万円 | 165m² | 115m² | 1993年 | 木造 | 2025年第2四半期 |
| 高崎市貝沢町 | 3,100万円 | 210m² | 100m² | 2024年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
| 高崎市貝沢町 | 1,600万円 | 175m² | 110m² | 2007年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
| 高崎市貝沢町 | 2,800万円 | 220m² | 95m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
| 高崎市貝沢町 | 3,100万円 | 300m² | 200m² | 1995年 | 鉄骨造 | 2024年第2四半期 |
| 高崎市貝沢町 | 3,000万円 | 210m² | 95m² | 2024年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
| 高崎市貝沢町 | 1,700万円 | 175m² | 105m² | 1997年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第1四半期 |
| 高崎市貝沢町 | 3,200万円 | 180m² | 120m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
| 高崎市貝沢町 | 3,500万円 | 310m² | 100m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
| 高崎市貝沢町 | 1,500万円 | 280m² | 90m² | 2007年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
| 高崎市貝沢町 | 3,800万円 | 170m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
| 高崎市貝沢町 | 3,800万円 | 270m² | 130m² | 2014年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
| 高崎市貝沢町 | 450万円 | 85m² | 60m² | 1976年 | 木造 | 2022年第1四半期 |
| 高崎市貝沢町 | 16,000万円 | 720m² | 360m² | 2022年 | 軽量鉄骨造 | 2022年第2四半期 |
| 高崎市貝沢町 | 1,200万円 | 220m² | 195m² | 不明 | 不明 | 2022年第2四半期 |
| 高崎市貝沢町 | 3,500万円 | 155m² | 115m² | 2022年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
| 高崎市貝沢町 | 3,300万円 | 155m² | 100m² | 2021年 | 不明 | 2021年第2四半期 |
| 高崎市貝沢町 | 3,300万円 | 200m² | 120m² | 2021年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
| 高崎市貝沢町 | 3,000万円 | 210m² | 120m² | 2021年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
貝沢町 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 37.51万円/坪 (前年 40.50万円/坪 前年対比-7.38%)
平米単価 11.35万円/m² (前年 12.25万円/m² 前年対比-7.35%)
延床面積 35.29坪(116.67m²) (前年 36.30坪 前年対比-2.77%)
取引事例 3件 (前年 5件 前年対比-40.00%)