金古町 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
高崎市金古町 | 1,500万円 | 270m² | 95m² | 1977年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市金古町 | 810万円 | 320m² | 100m² | 1977年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市金古町 | 3,000万円 | 250m² | 115m² | 2024年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市金古町 | 50万円 | 195m² | 75m² | 1978年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市金古町 | 850万円 | 200m² | 200m² | 1986年 | 木造 | 2024年第2四半期 |
高崎市金古町 | 1,900万円 | 400m² | 220m² | 1989年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
高崎市金古町 | 280万円 | 270m² | 70m² | 1984年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
高崎市金古町 | 2,600万円 | 230m² | 不明 | 不明 | 不明 | 2023年第1四半期 |
高崎市金古町 | 980万円 | 170m² | 60m² | 1992年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
高崎市金古町 | 910万円 | 170m² | 85m² | 1987年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
高崎市金古町 | 2,600万円 | 1,100m² | 175m² | 1994年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
高崎市金古町 | 350万円 | 120m² | 50m² | 2006年 | 木造 | 2023年第3四半期 |
高崎市金古町 | 750万円 | 340m² | 120m² | 1978年 | 木造 | 2023年第4四半期 |
高崎市金古町 | 850万円 | 310m² | 160m² | 1992年 | 木造 | 2022年第2四半期 |
高崎市金古町 | 2,100万円 | 600m² | 260m² | 1993年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
高崎市金古町 | 2,100万円 | 210m² | 95m² | 2022年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
高崎市金古町 | 2,000万円 | 290m² | 不明 | 2022年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
高崎市金古町 | 2,100万円 | 220m² | 85m² | 2022年 | 木造 | 2022年第4四半期 |
高崎市金古町 | 2,900万円 | 520m² | 不明 | 2009年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
高崎市金古町 | 1,400万円 | 165m² | 95m² | 1982年 | 軽量鉄骨造 | 2021年第1四半期 |
高崎市金古町 | 2,200万円 | 9,999m² | 100m² | 2020年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
高崎市金古町 | 900万円 | 360m² | 160m² | 1975年 | RC | 2021年第2四半期 |
高崎市金古町 | 1,400万円 | 165m² | 85m² | 不明 | 不明 | 2021年第2四半期 |
高崎市金古町 | 3,600万円 | 260m² | 130m² | 2021年 | 不明 | 2021年第2四半期 |
高崎市金古町 | 2,300万円 | 185m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
高崎市金古町 | 65万円 | 140m² | 40m² | 1977年 | 不明 | 2021年第2四半期 |
高崎市金古町 | 700万円 | 440m² | 80m² | 2008年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
高崎市金古町 | 2,100万円 | 185m² | 115m² | 2021年 | 木造 | 2021年第2四半期 |
高崎市金古町 | 850万円 | 310m² | 120m² | 1977年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
高崎市金古町 | 2,900万円 | 290m² | 120m² | 2022年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
高崎市金古町 | 3,300万円 | 390m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
高崎市金古町 | 300万円 | 220m² | 50m² | 1977年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
高崎市金古町 | 740万円 | 260m² | 60m² | 1991年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
金古町 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 0万円/坪 (前年 14.35万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 4.34万円/m² 前年対比+0%)
延床面積 0.00坪(0m²) (前年 37.81坪 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 7件 前年対比+0%)