高関町 宅地(土地と建物)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
高崎市高関町 | 11,000万円 | 400m² | 560m² | 2015年 | 鉄骨造 | 2025年第1四半期 |
高崎市高関町 | 2,800万円 | 120m² | 105m² | 2024年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市高関町 | 3,700万円 | 160m² | 110m² | 2023年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市高関町 | 2,400万円 | 200m² | 105m² | 1962年 | 木造 | 2024年第1四半期 |
高崎市高関町 | 250万円 | 220m² | 60m² | 1961年 | 木造 | 2024年第3四半期 |
高崎市高関町 | 1,900万円 | 190m² | 110m² | 2007年 | 木造 | 2024年第4四半期 |
高崎市高関町 | 940万円 | 175m² | 110m² | 1979年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
高崎市高関町 | 6,300万円 | 190m² | 110m² | 2023年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第1四半期 |
高崎市高関町 | 4,200万円 | 150m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
高崎市高関町 | 4,700万円 | 150m² | 110m² | 2023年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第1四半期 |
高崎市高関町 | 3,500万円 | 240m² | 65m² | 1972年 | 木造 | 2023年第1四半期 |
高崎市高関町 | 5,100万円 | 175m² | 105m² | 2023年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第1四半期 |
高崎市高関町 | 4,400万円 | 150m² | 105m² | 2023年 | 木造 | 2023年第2四半期 |
高崎市高関町 | 22,000万円 | 9,999m² | 1,400m² | 1991年 | 鉄骨造 | 2023年第4四半期 |
高崎市高関町 | 6,900万円 | 270m² | 130m² | 2023年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第4四半期 |
高崎市高関町 | 5,000万円 | 190m² | 105m² | 2023年 | 軽量鉄骨造 | 2023年第4四半期 |
高崎市高関町 | 4,500万円 | 150m² | 105m² | 2022年 | 軽量鉄骨造 | 2022年第2四半期 |
高崎市高関町 | 3,300万円 | 140m² | 110m² | 2016年 | 軽量鉄骨造 | 2022年第2四半期 |
高崎市高関町 | 3,000万円 | 115m² | 105m² | 2022年 | 木造 | 2022年第3四半期 |
高崎市高関町 | 4,800万円 | 150m² | 110m² | 2022年 | 軽量鉄骨造 | 2022年第3四半期 |
高崎市高関町 | 4,500万円 | 155m² | 105m² | 2022年 | 軽量鉄骨造 | 2022年第3四半期 |
高崎市高関町 | 6,900万円 | 190m² | 125m² | 2020年 | 軽量鉄骨造 | 2022年第3四半期 |
高崎市高関町 | 6,400万円 | 200m² | 110m² | 2021年 | 軽量鉄骨造 | 2022年第4四半期 |
高崎市高関町 | 1,700万円 | 270m² | 125m² | 1988年 | 木造 | 2021年第1四半期 |
高崎市高関町 | 2,800万円 | 115m² | 105m² | 2021年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
高崎市高関町 | 3,900万円 | 200m² | 115m² | 2021年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
高崎市高関町 | 3,900万円 | 170m² | 100m² | 2022年 | 木造 | 2021年第3四半期 |
高崎市高関町 | 12,000万円 | 450m² | 125m² | 2022年 | 不明 | 2021年第4四半期 |
高崎市高関町 | 800万円 | 85m² | 75m² | 1985年 | 木造 | 2021年第4四半期 |
高関町 宅地(土地と建物)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 90.91万円/坪 (前年 46.01万円/坪 前年対比+97.59%)
平米単価 27.50万円/m² (前年 13.92万円/m² 前年対比+97.56%)
延床面積 169.40坪(560.00m²) (前年 29.65坪 前年対比+471.43%)
取引事例 1件 (前年 5件 前年対比-80.00%)