あら町 中古マンション等成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高崎市あら町 | 4,300万円 | 2LDK | 75m² | 2009年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
高崎市あら町 | 6,400万円 | 4LDK | 85m² | 2022年 | 不明 | RC | 2024年第1四半期 |
高崎市あら町 | 6,500万円 | 3LDK | 100m² | 2009年 | 未改装 | RC | 2024年第3四半期 |
高崎市あら町 | 6,100万円 | 3LDK | 85m² | 2022年 | 改装済み | RC | 2023年第4四半期 |
高崎市あら町 | 4,000万円 | 不明 | 80m² | 2009年 | 不明 | RC | 2022年第1四半期 |
高崎市あら町 | 12,000万円 | 3LDK | 110m² | 2022年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
高崎市あら町 | 6,000万円 | 3LDK | 110m² | 2009年 | 未改装 | RC | 2022年第4四半期 |
高崎市あら町 | 4,300万円 | 4LDK | 95m² | 2009年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
高崎市あら町 | 3,800万円 | 2LDK | 70m² | 2009年 | 不明 | RC | 2021年第3四半期 |
高崎市あら町 | 4,000万円 | 3LDK | 95m² | 2009年 | 未改装 | RC | 2021年第3四半期 |
高崎市あら町 | 4,600万円 | 3LDK | 70m² | 2022年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
あら町 中古マンション等価格相場 最新データ 2025年
坪単価 0万円/坪 (前年 217.77万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 65.88万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 3件 前年対比+0%)