倉賀野町 中古マンション等成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高崎市倉賀野町 | 750万円 | 3LDK | 60m² | 1993年 | 不明 | SRC | 2024年第1四半期 |
高崎市倉賀野町 | 1,300万円 | 3LDK | 60m² | 1993年 | 改装済み | SRC | 2024年第3四半期 |
高崎市倉賀野町 | 650万円 | 1LDK | 45m² | 1993年 | 改装済み | SRC | 2024年第4四半期 |
高崎市倉賀野町 | 1,300万円 | 3LDK | 85m² | 1993年 | 未改装 | SRC | 2023年第1四半期 |
高崎市倉賀野町 | 1,200万円 | 3LDK | 90m² | 1993年 | 未改装 | SRC | 2023年第2四半期 |
高崎市倉賀野町 | 1,200万円 | 2LDK | 55m² | 1993年 | 未改装 | SRC | 2023年第2四半期 |
高崎市倉賀野町 | 1,400万円 | 3LDK | 60m² | 1993年 | 改装済み | SRC | 2022年第1四半期 |
高崎市倉賀野町 | 1,300万円 | 3LDK | 55m² | 1993年 | 改装済み | SRC | 2022年第1四半期 |
高崎市倉賀野町 | 1,300万円 | 3LDK | 70m² | 1993年 | 改装済み | SRC | 2022年第3四半期 |
高崎市倉賀野町 | 1,200万円 | 3LDK | 70m² | 1993年 | 未改装 | SRC | 2022年第4四半期 |
高崎市倉賀野町 | 1,200万円 | 3LDK | 60m² | 1993年 | 改装済み | SRC | 2021年第3四半期 |
倉賀野町 中古マンション等価格相場 最新データ 2025年
坪単価 0万円/坪 (前年 53.57万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 16.20万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 3件 前年対比+0%)