元紺屋町 中古マンション等成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高崎市元紺屋町 | 340万円 | 1K | 15m² | 1993年 | 改装済み | SRC | 2024年第4四半期 |
高崎市元紺屋町 | 600万円 | 1DK | 30m² | 1993年 | 未改装 | SRC | 2023年第4四半期 |
高崎市元紺屋町 | 480万円 | 1DK | 25m² | 1993年 | 未改装 | SRC | 2022年第2四半期 |
高崎市元紺屋町 | 420万円 | 1K | 25m² | 1993年 | 不明 | SRC | 2022年第2四半期 |
高崎市元紺屋町 | 600万円 | 1DK | 30m² | 1993年 | 未改装 | SRC | 2022年第3四半期 |
高崎市元紺屋町 | 280万円 | 1K | 15m² | 1993年 | 未改装 | SRC | 2022年第3四半期 |
高崎市元紺屋町 | 280万円 | 1K | 15m² | 1993年 | 未改装 | SRC | 2022年第3四半期 |
高崎市元紺屋町 | 280万円 | 1K | 15m² | 1993年 | 未改装 | SRC | 2022年第4四半期 |
高崎市元紺屋町 | 280万円 | 1K | 15m² | 1993年 | 未改装 | SRC | 2022年第4四半期 |
高崎市元紺屋町 | 370万円 | 1K | 15m² | 1993年 | 未改装 | SRC | 2021年第3四半期 |
元紺屋町 中古マンション等価格相場 最新データ 2025年
坪単価 0万円/坪 (前年 74.93万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 22.67万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 1件 前年対比+0%)