常盤町 中古マンション等成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高崎市常盤町 | 780万円 | 3LDK | 60m² | 1989年 | 未改装 | SRC | 2025年第1四半期 |
高崎市常盤町 | 500万円 | 3LDK | 80m² | 1975年 | 未改装 | SRC | 2025年第1四半期 |
高崎市常盤町 | 410万円 | 3LDK | 80m² | 1975年 | 未改装 | SRC | 2024年第3四半期 |
高崎市常盤町 | 1,000万円 | 3LDK | 90m² | 1989年 | 改装済み | RC | 2024年第3四半期 |
高崎市常盤町 | 1,900万円 | 2LDK | 60m² | 1989年 | 改装済み | RC | 2024年第4四半期 |
高崎市常盤町 | 1,400万円 | 2LDK | 70m² | 1997年 | 未改装 | RC | 2023年第4四半期 |
高崎市常盤町 | 250万円 | 不明 | 60m² | 1997年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
高崎市常盤町 | 1,100万円 | 3LDK | 60m² | 1997年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
高崎市常盤町 | 230万円 | 1DK | 35m² | 1975年 | 未改装 | SRC | 2021年第2四半期 |
高崎市常盤町 | 500万円 | 1R | 35m² | 1975年 | 改装済み | SRC | 2021年第4四半期 |
常盤町 中古マンション等価格相場 最新データ 2025年
坪単価 31.82万円/坪 (前年 52.79万円/坪 前年対比-39.72%)
平米単価 9.63万円/m² (前年 15.97万円/m² 前年対比-39.70%)
取引事例 2件 (前年 3件 前年対比-33.33%)