新町 中古マンション等成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高崎市新町 | 740万円 | 3LDK | 65m² | 1990年 | 未改装 | RC | 2023年第2四半期 |
高崎市新町 | 300万円 | 3LDK | 55m² | 1991年 | 未改装 | RC | 2023年第4四半期 |
高崎市新町 | 680万円 | 3LDK | 55m² | 1991年 | 不明 | RC | 2023年第4四半期 |
高崎市新町 | 520万円 | 3LDK | 60m² | 1993年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
高崎市新町 | 550万円 | 3LDK | 55m² | 1991年 | 未改装 | RC | 2022年第1四半期 |
高崎市新町 | 580万円 | 3LDK | 55m² | 1991年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
高崎市新町 | 530万円 | 3LDK | 55m² | 1991年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
高崎市新町 | 200万円 | 3LDK | 75m² | 1991年 | 未改装 | SRC | 2021年第1四半期 |
高崎市新町 | 580万円 | 3LDK | 55m² | 1991年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
高崎市新町 | 950万円 | 4LDK | 75m² | 1991年 | 改装済み | SRC | 2021年第3四半期 |
新町 中古マンション等価格相場 最新データ 2025年
坪単価 0万円/坪 (前年 0万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 0万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 0件 前年対比+0%)