昭和町 中古マンション等成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高崎市昭和町 | 870万円 | 2LDK | 55m² | 1979年 | 改装済み | SRC | 2025年第2四半期 |
| 高崎市昭和町 | 1,200万円 | 3LDK | 75m² | 1979年 | 改装済み | SRC | 2024年第1四半期 |
| 高崎市昭和町 | 1,300万円 | 2LDK | 55m² | 1979年 | 改装済み | SRC | 2023年第1四半期 |
| 高崎市昭和町 | 1,000万円 | 2LDK | 70m² | 1979年 | 改装済み | SRC | 2022年第3四半期 |
| 高崎市昭和町 | 1,400万円 | 4LDK | 95m² | 1979年 | 改装済み | SRC | 2021年第2四半期 |
昭和町 中古マンション等価格相場 最新データ 2025年
坪単価 52.29万円/坪 (前年 52.89万円/坪 前年対比-1.13%)
平米単価 15.82万円/m² (前年 16.00万円/m² 前年対比-1.13%)
取引事例 1件 (前年 1件 前年対比+0.00%)