末広町 中古マンション等成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高崎市末広町 | 2,000万円 | 3LDK | 65m² | 1991年 | 改装済み | SRC | 2025年第2四半期 |
| 高崎市末広町 | 680万円 | 2LDK | 60m² | 1991年 | 不明 | SRC | 2024年第1四半期 |
| 高崎市末広町 | 1,100万円 | 1LDK | 45m² | 1990年 | 改装済み | SRC | 2024年第2四半期 |
| 高崎市末広町 | 2,800万円 | 3LDK | 65m² | 2009年 | 改装済み | SRC | 2024年第4四半期 |
| 高崎市末広町 | 1,800万円 | 2LDK | 60m² | 1990年 | 改装済み | SRC | 2024年第4四半期 |
| 高崎市末広町 | 2,400万円 | 4LDK | 80m² | 2009年 | 未改装 | SRC | 2023年第1四半期 |
| 高崎市末広町 | 1,400万円 | 2LDK | 55m² | 1990年 | 改装済み | SRC | 2023年第2四半期 |
| 高崎市末広町 | 1,100万円 | 1DK | 45m² | 1990年 | 改装済み | SRC | 2023年第3四半期 |
| 高崎市末広町 | 1,400万円 | 4LDK | 80m² | 2009年 | 未改装 | SRC | 2022年第2四半期 |
| 高崎市末広町 | 650万円 | 3LDK | 60m² | 1990年 | 未改装 | SRC | 2022年第3四半期 |
| 高崎市末広町 | 2,600万円 | 4LDK | 80m² | 2009年 | 改装済み | SRC | 2022年第3四半期 |
| 高崎市末広町 | 1,900万円 | 3LDK | 75m² | 1991年 | 改装済み | SRC | 2021年第1四半期 |
| 高崎市末広町 | 1,900万円 | 3LDK | 65m² | 2009年 | 未改装 | SRC | 2021年第2四半期 |
末広町 中古マンション等価格相場 最新データ 2025年
坪単価 101.72万円/坪 (前年 89.96万円/坪 前年対比+13.07%)
平米単価 30.77万円/m² (前年 27.21万円/m² 前年対比+13.08%)
取引事例 1件 (前年 4件 前年対比-75.00%)