東町 中古マンション等成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高崎市東町 | 1,700万円 | 2LDK | 50m² | 1994年 | 未改装 | SRC | 2025年第1四半期 |
| 高崎市東町 | 2,200万円 | 3LDK | 70m² | 2000年 | 未改装 | SRC | 2025年第1四半期 |
| 高崎市東町 | 3,200万円 | 3LDK | 80m² | 2000年 | 改装済み | SRC | 2024年第4四半期 |
| 高崎市東町 | 1,500万円 | 2LDK | 60m² | 1994年 | 未改装 | SRC | 2023年第2四半期 |
| 高崎市東町 | 2,000万円 | 2LDK | 50m² | 1994年 | 改装済み | SRC | 2022年第1四半期 |
| 高崎市東町 | 1,400万円 | 1LDK | 40m² | 1994年 | 不明 | SRC | 2022年第3四半期 |
| 高崎市東町 | 2,500万円 | 2LDK | 95m² | 1994年 | 未改装 | SRC | 2022年第4四半期 |
| 高崎市東町 | 1,400万円 | 2LDK | 55m² | 1994年 | 未改装 | SRC | 2021年第2四半期 |
| 高崎市東町 | 2,700万円 | 3LDK | 95m² | 1994年 | 未改装 | SRC | 2021年第3四半期 |
| 高崎市東町 | 1,600万円 | 2LDK | 60m² | 1994年 | 不明 | SRC | 2021年第3四半期 |
| 高崎市東町 | 1,400万円 | 1LDK | 50m² | 1994年 | 未改装 | SRC | 2021年第4四半期 |
| 高崎市東町 | 3,000万円 | 3LDK | 70m² | 2000年 | 改装済み | SRC | 2021年第4四半期 |
| 高崎市東町 | 1,600万円 | 1LDK | 50m² | 1994年 | 未改装 | SRC | 2021年第4四半期 |
東町 中古マンション等価格相場 最新データ 2025年
坪単価 108.15万円/坪 (前年 132.23万円/坪 前年対比-18.21%)
平米単価 32.71万円/m² (前年 40.00万円/m² 前年対比-18.23%)
取引事例 2件 (前年 1件 前年対比+100.00%)