栄町 中古マンション等成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高崎市栄町 | 4,700万円 | 3LDK | 85m² | 1998年 | 未改装 | SRC | 2025年第1四半期 |
| 高崎市栄町 | 3,200万円 | 3LDK | 75m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
| 高崎市栄町 | 3,600万円 | 3LDK | 50m² | 1998年 | 未改装 | SRC | 2024年第4四半期 |
| 高崎市栄町 | 3,300万円 | 3LDK | 80m² | 2007年 | 改装済み | RC | 2023年第1四半期 |
| 高崎市栄町 | 3,600万円 | 3LDK | 85m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2023年第2四半期 |
| 高崎市栄町 | 5,000万円 | 3LDK | 80m² | 1998年 | 未改装 | SRC | 2023年第4四半期 |
| 高崎市栄町 | 4,900万円 | 4LDK | 100m² | 2007年 | 改装済み | RC | 2022年第1四半期 |
| 高崎市栄町 | 3,200万円 | 2DK | 50m² | 1998年 | 改装済み | SRC | 2022年第3四半期 |
| 高崎市栄町 | 3,600万円 | 3LDK | 70m² | 2015年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
| 高崎市栄町 | 3,900万円 | 3LDK | 75m² | 2008年 | 未改装 | RC | 2021年第3四半期 |
| 高崎市栄町 | 4,000万円 | 3LDK | 80m² | 1998年 | 未改装 | SRC | 2021年第4四半期 |
| 高崎市栄町 | 4,200万円 | 3LDK | 85m² | 2008年 | 未改装 | RC | 2021年第4四半期 |
栄町 中古マンション等価格相場 最新データ 2025年
坪単価 182.79万円/坪 (前年 189.53万円/坪 前年対比-3.56%)
平米単価 55.29万円/m² (前年 57.33万円/m² 前年対比-3.56%)
取引事例 1件 (前年 2件 前年対比-50.00%)