白銀町 中古マンション等成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高崎市白銀町 | 2,100万円 | 2LDK | 65m² | 2008年 | 未改装 | RC | 2025年第1四半期 |
| 高崎市白銀町 | 2,200万円 | 1LDK | 55m² | 2008年 | 未改装 | RC | 2025年第2四半期 |
| 高崎市白銀町 | 2,100万円 | 1LDK | 55m² | 2008年 | 未改装 | RC | 2024年第1四半期 |
| 高崎市白銀町 | 2,600万円 | 3LDK | 70m² | 2008年 | 未改装 | RC | 2021年第2四半期 |
| 高崎市白銀町 | 2,600万円 | 不明 | 70m² | 2008年 | 不明 | RC | 2021年第3四半期 |
白銀町 中古マンション等価格相場 最新データ 2025年
坪単価 119.52万円/坪 (前年 126.22万円/坪 前年対比-5.31%)
平米単価 36.15万円/m² (前年 38.18万円/m² 前年対比-5.32%)
取引事例 2件 (前年 1件 前年対比+100.00%)