貝沢町 中古マンション等成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高崎市貝沢町 | 250万円 | 1K | 40m² | 1975年 | 不明 | SRC | 2024年第3四半期 |
高崎市貝沢町 | 380万円 | 3LDK | 65m² | 1975年 | 不明 | SRC | 2023年第2四半期 |
高崎市貝沢町 | 100万円 | 2K | 40m² | 1975年 | 未改装 | SRC | 2023年第3四半期 |
高崎市貝沢町 | 200万円 | 2DK | 40m² | 1975年 | 未改装 | SRC | 2023年第4四半期 |
高崎市貝沢町 | 400万円 | 2LDK | 50m² | 1974年 | 改装済み | SRC | 2022年第2四半期 |
高崎市貝沢町 | 30万円 | 2DK | 40m² | 1975年 | 不明 | SRC | 2022年第3四半期 |
高崎市貝沢町 | 2,500万円 | 3LDK | 75m² | 2008年 | 未改装 | RC | 2021年第1四半期 |
高崎市貝沢町 | 200万円 | 3DK | 55m² | 1975年 | 未改装 | SRC | 2021年第1四半期 |
高崎市貝沢町 | 30万円 | オープンフロア | 60m² | 1975年 | 未改装 | SRC | 2021年第1四半期 |
高崎市貝沢町 | 200万円 | 1K | 55m² | 1975年 | 未改装 | SRC | 2021年第3四半期 |
高崎市貝沢町 | 3,000万円 | 3LDK | 65m² | 2008年 | 改装済み | RC | 2021年第4四半期 |
貝沢町 中古マンション等価格相場 最新データ 2025年
坪単価 0万円/坪 (前年 20.66万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 6.25万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 1件 前年対比+0%)