鞘町 中古マンション等成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高崎市鞘町 | 350万円 | 1K | 20m² | 1990年 | 未改装 | SRC | 2025年第1四半期 |
| 高崎市鞘町 | 250万円 | 1K | 20m² | 1990年 | 不明 | SRC | 2024年第2四半期 |
| 高崎市鞘町 | 380万円 | 1K | 20m² | 1990年 | 未改装 | SRC | 2023年第2四半期 |
| 高崎市鞘町 | 300万円 | 1K | 20m² | 1990年 | 未改装 | SRC | 2022年第3四半期 |
| 高崎市鞘町 | 3,000万円 | 3LDK | 70m² | 1990年 | 改装済み | SRC | 2021年第4四半期 |
鞘町 中古マンション等価格相場 最新データ 2025年
坪単価 57.85万円/坪 (前年 41.32万円/坪 前年対比+40.00%)
平米単価 17.50万円/m² (前年 12.50万円/m² 前年対比+40.00%)
取引事例 1件 (前年 1件 前年対比+0.00%)