高砂町 中古マンション等成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 間取り | 面積 | 建築年 | リノベーション | 建物構造 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高崎市高砂町 | 2,000万円 | 2LDK+S | 70m² | 1991年 | 改装済み | SRC | 2024年第1四半期 |
高崎市高砂町 | 2,900万円 | 2LDK | 65m² | 2007年 | 改装済み | RC | 2024年第1四半期 |
高崎市高砂町 | 2,000万円 | 3LDK | 70m² | 1991年 | 改装済み | SRC | 2024年第2四半期 |
高崎市高砂町 | 1,200万円 | 3LDK | 60m² | 1991年 | 未改装 | SRC | 2024年第3四半期 |
高崎市高砂町 | 1,500万円 | 3LDK | 70m² | 1991年 | 改装済み | SRC | 2023年第2四半期 |
高崎市高砂町 | 2,800万円 | 3LDK | 70m² | 2007年 | 改装済み | RC | 2023年第4四半期 |
高崎市高砂町 | 1,900万円 | 2LDK | 55m² | 不明 | 改装済み | SRC | 2023年第4四半期 |
高崎市高砂町 | 1,200万円 | 3LDK | 60m² | 1991年 | 未改装 | SRC | 2023年第4四半期 |
高崎市高砂町 | 2,700万円 | 3LDK | 65m² | 2007年 | 未改装 | RC | 2022年第2四半期 |
高崎市高砂町 | 2,000万円 | 3LDK | 65m² | 1991年 | 改装済み | SRC | 2022年第4四半期 |
高崎市高砂町 | 950万円 | 3LDK | 70m² | 1991年 | 未改装 | SRC | 2021年第1四半期 |
高砂町 中古マンション等価格相場 最新データ 2025年
坪単価 0万円/坪 (前年 100.63万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 30.44万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 4件 前年対比+0%)