上中居町 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
高崎市上中居町 | 2,600万円 | 400m² | 65,000円 | 214,877円 | 2025年第1四半期 |
高崎市上中居町 | 1,000万円 | 145m² | 68,966円 | 227,986円 | 2025年第1四半期 |
高崎市上中居町 | 1,700万円 | 240m² | 70,834円 | 234,160円 | 2024年第1四半期 |
高崎市上中居町 | 1,800万円 | 240m² | 75,000円 | 247,934円 | 2024年第1四半期 |
高崎市上中居町 | 2,500万円 | 260m² | 96,154円 | 317,864円 | 2024年第1四半期 |
高崎市上中居町 | 1,300万円 | 95m² | 136,843円 | 452,371円 | 2024年第2四半期 |
高崎市上中居町 | 4,300万円 | 300m² | 143,334円 | 473,830円 | 2024年第2四半期 |
高崎市上中居町 | 990万円 | 145m² | 68,276円 | 225,706円 | 2024年第2四半期 |
高崎市上中居町 | 3,800万円 | 550m² | 69,091円 | 228,400円 | 2024年第3四半期 |
高崎市上中居町 | 2,800万円 | 510m² | 54,902円 | 181,495円 | 2024年第3四半期 |
高崎市上中居町 | 4,800万円 | 300m² | 160,000円 | 528,926円 | 2024年第4四半期 |
高崎市上中居町 | 1,500万円 | 160m² | 93,750円 | 309,918円 | 2023年第2四半期 |
高崎市上中居町 | 3,500万円 | 210m² | 166,667円 | 550,965円 | 2023年第3四半期 |
高崎市上中居町 | 1,800万円 | 230m² | 78,261円 | 258,714円 | 2023年第3四半期 |
高崎市上中居町 | 3,000万円 | 310m² | 96,775円 | 319,915円 | 2023年第4四半期 |
高崎市上中居町 | 1,800万円 | 260m² | 69,231円 | 228,863円 | 2023年第4四半期 |
高崎市上中居町 | 1,700万円 | 210m² | 80,953円 | 267,612円 | 2023年第4四半期 |
高崎市上中居町 | 3,000万円 | 450m² | 66,667円 | 220,386円 | 2023年第4四半期 |
高崎市上中居町 | 950万円 | 200m² | 47,500円 | 157,025円 | 2023年第4四半期 |
高崎市上中居町 | 800万円 | 100m² | 80,000円 | 264,463円 | 2022年第1四半期 |
高崎市上中居町 | 1,500万円 | 240m² | 62,500円 | 206,612円 | 2022年第1四半期 |
高崎市上中居町 | 1,300万円 | 125m² | 104,000円 | 343,802円 | 2022年第2四半期 |
高崎市上中居町 | 6,800万円 | 550m² | 123,637円 | 408,716円 | 2022年第2四半期 |
高崎市上中居町 | 22,000万円 | 1,600m² | 137,500円 | 454,546円 | 2022年第2四半期 |
高崎市上中居町 | 1,200万円 | 130m² | 92,308円 | 305,150円 | 2022年第2四半期 |
高崎市上中居町 | 1,100万円 | 160m² | 68,750円 | 227,273円 | 2022年第2四半期 |
高崎市上中居町 | 1,400万円 | 145m² | 96,552円 | 319,180円 | 2022年第4四半期 |
高崎市上中居町 | 4,000万円 | 720m² | 55,556円 | 183,655円 | 2022年第4四半期 |
高崎市上中居町 | 3,500万円 | 560m² | 62,500円 | 206,612円 | 2021年第1四半期 |
高崎市上中居町 | 1,000万円 | 145m² | 68,966円 | 227,986円 | 2021年第1四半期 |
高崎市上中居町 | 16,000万円 | 1,800m² | 88,889円 | 293,848円 | 2021年第2四半期 |
高崎市上中居町 | 1,900万円 | 210m² | 90,477円 | 299,095円 | 2021年第2四半期 |
高崎市上中居町 | 1,400万円 | 170m² | 82,353円 | 272,242円 | 2021年第2四半期 |
高崎市上中居町 | 1,000万円 | 190m² | 52,632円 | 173,989円 | 2021年第2四半期 |
高崎市上中居町 | 2,700万円 | 360m² | 75,000円 | 247,934円 | 2021年第4四半期 |
高崎市上中居町 | 1,000万円 | 100m² | 100,000円 | 330,579円 | 2021年第4四半期 |
高崎市上中居町 | 890万円 | 120m² | 74,167円 | 245,180円 | 2021年第4四半期 |
高崎市上中居町 | 5,400万円 | 890m² | 60,675円 | 200,576円 | 2021年第4四半期 |
上中居町 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 22.14万円/坪 (前年 32.12万円/坪 前年対比-31.07%)
平米単価 6.70万円/m² (前年 9.72万円/m² 前年対比-31.07%)
取引事例 2件 (前年 9件 前年対比-77.78%)