上大類町 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
高崎市上大類町 | 1,500万円 | 350m² | 42,858円 | 141,677円 | 2024年第1四半期 |
高崎市上大類町 | 1,800万円 | 210m² | 85,715円 | 283,354円 | 2024年第1四半期 |
高崎市上大類町 | 1,200万円 | 260m² | 46,154円 | 152,575円 | 2023年第1四半期 |
高崎市上大類町 | 1,600万円 | 190m² | 84,211円 | 278,382円 | 2023年第1四半期 |
高崎市上大類町 | 8,500万円 | 790m² | 107,595円 | 355,686円 | 2023年第1四半期 |
高崎市上大類町 | 1,200万円 | 220m² | 54,546円 | 180,316円 | 2023年第3四半期 |
高崎市上大類町 | 610万円 | 110m² | 55,455円 | 183,321円 | 2023年第3四半期 |
高崎市上大類町 | 690万円 | 230m² | 30,000円 | 99,174円 | 2022年第3四半期 |
高崎市上大類町 | 2,000万円 | 330m² | 60,607円 | 200,351円 | 2022年第3四半期 |
高崎市上大類町 | 5,000万円 | 460m² | 108,696円 | 359,325円 | 2022年第4四半期 |
高崎市上大類町 | 6,200万円 | 460m² | 134,783円 | 445,563円 | 2022年第4四半期 |
高崎市上大類町 | 1,000万円 | 300m² | 33,334円 | 110,193円 | 2021年第1四半期 |
高崎市上大類町 | 2,000万円 | 270m² | 74,075円 | 244,873円 | 2021年第1四半期 |
高崎市上大類町 | 2,300万円 | 480m² | 47,917円 | 158,403円 | 2021年第2四半期 |
高崎市上大類町 | 1,400万円 | 230m² | 60,870円 | 201,222円 | 2021年第3四半期 |
高崎市上大類町 | 1,400万円 | 290m² | 48,276円 | 159,590円 | 2021年第3四半期 |
高崎市上大類町 | 1,800万円 | 195m² | 92,308円 | 305,150円 | 2021年第3四半期 |
高崎市上大類町 | 1,800万円 | 260m² | 69,231円 | 228,863円 | 2021年第4四半期 |
高崎市上大類町 | 5,100万円 | 1,200m² | 42,500円 | 140,496円 | 2021年第4四半期 |
上大類町 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 0万円/坪 (前年 21.25万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 6.43万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 2件 前年対比+0%)