上室田町 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
高崎市上室田町 | 1,500万円 | 1,200m² | 12,500円 | 41,323円 | 2024年第3四半期 |
高崎市上室田町 | 1,000万円 | 510m² | 19,608円 | 64,820円 | 2023年第1四半期 |
高崎市上室田町 | 100万円 | 9,999m² | 101円 | 331円 | 2023年第4四半期 |
高崎市上室田町 | 70万円 | 9,999m² | 71円 | 232円 | 2022年第2四半期 |
高崎市上室田町 | 9,000万円 | 9,999m² | 9,001円 | 29,756円 | 2022年第2四半期 |
高崎市上室田町 | 130万円 | 1,600m² | 813円 | 2,686円 | 2022年第3四半期 |
高崎市上室田町 | 420万円 | 700m² | 6,000円 | 19,835円 | 2022年第4四半期 |
高崎市上室田町 | 780万円 | 9,999m² | 781円 | 2,579円 | 2022年第4四半期 |
高崎市上室田町 | 200万円 | 1,900m² | 1,053円 | 3,480円 | 2021年第1四半期 |
高崎市上室田町 | 110万円 | 500m² | 2,200円 | 7,273円 | 2021年第2四半期 |
高崎市上室田町 | 220万円 | 9,999m² | 221円 | 728円 | 2021年第3四半期 |
高崎市上室田町 | 680万円 | 9,999m² | 681円 | 2,249円 | 2021年第3四半期 |
高崎市上室田町 | 100万円 | 440m² | 2,273円 | 7,514円 | 2021年第3四半期 |
高崎市上室田町 | 50万円 | 220m² | 2,273円 | 7,514円 | 2021年第4四半期 |
高崎市上室田町 | 350万円 | 1,200m² | 2,917円 | 9,642円 | 2021年第4四半期 |
高崎市上室田町 | 70万円 | 9,999m² | 71円 | 232円 | 2021年第4四半期 |
高崎市上室田町 | 150万円 | 810m² | 1,852円 | 6,122円 | 2021年第4四半期 |
上室田町 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 0万円/坪 (前年 4.13万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 1.25万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 1件 前年対比+0%)