下大類町 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高崎市下大類町 | 1,200万円 | 1,000m² | 12,000円 | 39,670円 | 2025年第2四半期 |
| 高崎市下大類町 | 3,000万円 | 680m² | 44,118円 | 145,844円 | 2024年第1四半期 |
| 高崎市下大類町 | 72,000万円 | 9,999m² | 72,008円 | 238,041円 | 2023年第2四半期 |
| 高崎市下大類町 | 1,400万円 | 400m² | 35,000円 | 115,703円 | 2022年第3四半期 |
| 高崎市下大類町 | 44,000万円 | 9,999m² | 44,005円 | 145,470円 | 2022年第3四半期 |
下大類町 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 3.97万円/坪 (前年 14.58万円/坪 前年対比-72.77%)
平米単価 1.20万円/m² (前年 4.41万円/m² 前年対比-72.79%)
取引事例 1件 (前年 1件 前年対比+0.00%)