下小鳥町 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
| 地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高崎市下小鳥町 | 550万円 | 210m² | 26,191円 | 86,581円 | 2025年第2四半期 |
| 高崎市下小鳥町 | 1,800万円 | 320m² | 56,250円 | 185,951円 | 2025年第3四半期 |
| 高崎市下小鳥町 | 980万円 | 170m² | 57,648円 | 190,569円 | 2025年第3四半期 |
| 高崎市下小鳥町 | 2,500万円 | 330m² | 75,758円 | 250,439円 | 2024年第1四半期 |
| 高崎市下小鳥町 | 2,600万円 | 1,100m² | 23,637円 | 78,137円 | 2024年第2四半期 |
| 高崎市下小鳥町 | 790万円 | 280m² | 28,215円 | 93,271円 | 2024年第2四半期 |
| 高崎市下小鳥町 | 6,500万円 | 830m² | 78,314円 | 258,887円 | 2024年第3四半期 |
| 高崎市下小鳥町 | 1,500万円 | 380m² | 39,474円 | 130,492円 | 2024年第3四半期 |
| 高崎市下小鳥町 | 2,500万円 | 220m² | 113,637円 | 375,658円 | 2024年第3四半期 |
| 高崎市下小鳥町 | 3,000万円 | 420m² | 71,429円 | 236,128円 | 2024年第3四半期 |
| 高崎市下小鳥町 | 2,900万円 | 460m² | 63,044円 | 208,409円 | 2024年第4四半期 |
| 高崎市下小鳥町 | 1,800万円 | 270m² | 66,667円 | 220,386円 | 2023年第1四半期 |
| 高崎市下小鳥町 | 700万円 | 240m² | 29,167円 | 96,419円 | 2023年第1四半期 |
| 高崎市下小鳥町 | 800万円 | 430m² | 18,605円 | 61,503円 | 2023年第1四半期 |
| 高崎市下小鳥町 | 2,600万円 | 390m² | 66,667円 | 220,386円 | 2023年第2四半期 |
| 高崎市下小鳥町 | 2,600万円 | 390m² | 66,667円 | 220,386円 | 2023年第2四半期 |
| 高崎市下小鳥町 | 1,700万円 | 190m² | 89,474円 | 295,781円 | 2023年第3四半期 |
| 高崎市下小鳥町 | 2,200万円 | 330m² | 66,667円 | 220,386円 | 2023年第4四半期 |
| 高崎市下小鳥町 | 1,000万円 | 220m² | 45,455円 | 150,263円 | 2023年第4四半期 |
| 高崎市下小鳥町 | 2,800万円 | 330m² | 84,849円 | 280,491円 | 2022年第2四半期 |
| 高崎市下小鳥町 | 600万円 | 195m² | 30,770円 | 101,717円 | 2022年第3四半期 |
| 高崎市下小鳥町 | 2,800万円 | 330m² | 84,849円 | 280,491円 | 2022年第3四半期 |
| 高崎市下小鳥町 | 330万円 | 55m² | 60,000円 | 198,348円 | 2021年第1四半期 |
| 高崎市下小鳥町 | 2,000万円 | 320m² | 62,500円 | 206,612円 | 2021年第4四半期 |
下小鳥町 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 15.44万円/坪 (前年 20.39万円/坪 前年対比-24.28%)
平米単価 4.67万円/m² (前年 6.17万円/m² 前年対比-24.31%)
取引事例 3件 (前年 8件 前年対比-62.50%)