中大類町 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
高崎市中大類町 | 1,400万円 | 390m² | 35,898円 | 118,670円 | 2024年第1四半期 |
高崎市中大類町 | 150万円 | 175m² | 8,572円 | 28,336円 | 2023年第2四半期 |
高崎市中大類町 | 3,200万円 | 9,999m² | 3,201円 | 10,580円 | 2023年第2四半期 |
高崎市中大類町 | 2,500万円 | 9,999m² | 2,501円 | 8,266円 | 2023年第2四半期 |
高崎市中大類町 | 2,000万円 | 9,999m² | 2,001円 | 6,613円 | 2023年第2四半期 |
高崎市中大類町 | 1,000万円 | 1,100m² | 9,091円 | 30,053円 | 2023年第2四半期 |
高崎市中大類町 | 820万円 | 910m² | 9,011円 | 29,789円 | 2023年第2四半期 |
高崎市中大類町 | 22万円 | 120m² | 1,834円 | 6,061円 | 2021年第3四半期 |
高崎市中大類町 | 19万円 | 125m² | 1,520円 | 5,025円 | 2021年第4四半期 |
高崎市中大類町 | 2,100万円 | 9,999m² | 2,101円 | 6,943円 | 2021年第4四半期 |
高崎市中大類町 | 41万円 | 460m² | 892円 | 2,947円 | 2021年第4四半期 |
高崎市中大類町 | 46万円 | 300m² | 1,534円 | 5,069円 | 2021年第4四半期 |
高崎市中大類町 | 79万円 | 260m² | 3,039円 | 10,045円 | 2021年第4四半期 |
高崎市中大類町 | 69万円 | 450m² | 1,534円 | 5,069円 | 2021年第4四半期 |
高崎市中大類町 | 150万円 | 960m² | 1,563円 | 5,166円 | 2021年第4四半期 |
高崎市中大類町 | 220万円 | 1,500m² | 1,467円 | 4,849円 | 2021年第4四半期 |
中大類町 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 0万円/坪 (前年 11.87万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 3.59万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 1件 前年対比+0%)