京目町 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
高崎市京目町 | 2,800万円 | 1,000m² | 28,000円 | 92,562円 | 2025年第1四半期 |
高崎市京目町 | 250万円 | 165m² | 15,152円 | 50,088円 | 2024年第1四半期 |
高崎市京目町 | 2,200万円 | 620m² | 35,484円 | 117,303円 | 2022年第2四半期 |
高崎市京目町 | 930万円 | 260m² | 35,770円 | 118,246円 | 2022年第4四半期 |
高崎市京目町 | 370万円 | 620m² | 5,968円 | 19,729円 | 2021年第1四半期 |
高崎市京目町 | 1,100万円 | 1,600m² | 6,875円 | 22,728円 | 2021年第2四半期 |
高崎市京目町 | 960万円 | 320m² | 30,000円 | 99,174円 | 2021年第3四半期 |
高崎市京目町 | 28,000万円 | 1,200m² | 233,334円 | 771,350円 | 2021年第3四半期 |
高崎市京目町 | 6,000万円 | 1,300m² | 46,154円 | 152,575円 | 2021年第3四半期 |
高崎市京目町 | 7,500万円 | 9,999m² | 7,501円 | 24,796円 | 2021年第3四半期 |
京目町 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 9.26万円/坪 (前年 5.01万円/坪 前年対比+84.83%)
平米単価 2.80万円/m² (前年 1.52万円/m² 前年対比+84.21%)
取引事例 1件 (前年 1件 前年対比+0.00%)