倉賀野町 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
高崎市倉賀野町 | 1,800万円 | 310m² | 58,065円 | 191,949円 | 2024年第1四半期 |
高崎市倉賀野町 | 300万円 | 105m² | 28,572円 | 94,452円 | 2024年第1四半期 |
高崎市倉賀野町 | 2,300万円 | 410m² | 56,098円 | 185,447円 | 2024年第1四半期 |
高崎市倉賀野町 | 3,000万円 | 580m² | 51,725円 | 170,989円 | 2024年第1四半期 |
高崎市倉賀野町 | 550万円 | 170m² | 32,353円 | 106,952円 | 2024年第1四半期 |
高崎市倉賀野町 | 1,600万円 | 210m² | 76,191円 | 251,870円 | 2024年第1四半期 |
高崎市倉賀野町 | 5,600万円 | 990m² | 56,566円 | 186,994円 | 2024年第2四半期 |
高崎市倉賀野町 | 3,800万円 | 610m² | 62,296円 | 205,935円 | 2024年第3四半期 |
高崎市倉賀野町 | 1,900万円 | 560m² | 33,929円 | 112,161円 | 2024年第3四半期 |
高崎市倉賀野町 | 300万円 | 260m² | 11,539円 | 38,144円 | 2024年第3四半期 |
高崎市倉賀野町 | 1,400万円 | 195m² | 71,795円 | 237,339円 | 2024年第3四半期 |
高崎市倉賀野町 | 50万円 | 65m² | 7,693円 | 25,430円 | 2024年第3四半期 |
高崎市倉賀野町 | 600万円 | 140m² | 42,858円 | 141,677円 | 2024年第3四半期 |
高崎市倉賀野町 | 3,200万円 | 450m² | 71,112円 | 235,079円 | 2024年第3四半期 |
高崎市倉賀野町 | 960万円 | 340m² | 28,236円 | 93,340円 | 2024年第4四半期 |
高崎市倉賀野町 | 1,300万円 | 210m² | 61,905円 | 204,644円 | 2024年第4四半期 |
高崎市倉賀野町 | 1,300万円 | 120m² | 108,334円 | 358,127円 | 2023年第1四半期 |
高崎市倉賀野町 | 1,200万円 | 170m² | 70,589円 | 233,350円 | 2023年第1四半期 |
高崎市倉賀野町 | 1,100万円 | 185m² | 59,460円 | 196,561円 | 2023年第2四半期 |
高崎市倉賀野町 | 4,900万円 | 650m² | 75,385円 | 249,206円 | 2023年第2四半期 |
高崎市倉賀野町 | 1,400万円 | 310m² | 45,162円 | 149,294円 | 2023年第3四半期 |
高崎市倉賀野町 | 2,700万円 | 380m² | 71,053円 | 234,885円 | 2023年第3四半期 |
高崎市倉賀野町 | 950万円 | 145m² | 65,518円 | 216,586円 | 2023年第3四半期 |
高崎市倉賀野町 | 500万円 | 320m² | 15,625円 | 51,653円 | 2023年第3四半期 |
高崎市倉賀野町 | 1,200万円 | 150m² | 80,000円 | 264,463円 | 2023年第3四半期 |
高崎市倉賀野町 | 2,500万円 | 500m² | 50,000円 | 165,290円 | 2023年第3四半期 |
高崎市倉賀野町 | 2,700万円 | 1,000m² | 27,000円 | 89,257円 | 2023年第4四半期 |
高崎市倉賀野町 | 2,600万円 | 660m² | 39,394円 | 130,228円 | 2023年第4四半期 |
高崎市倉賀野町 | 1,300万円 | 200m² | 65,000円 | 214,877円 | 2023年第4四半期 |
高崎市倉賀野町 | 200万円 | 350m² | 5,715円 | 18,891円 | 2023年第4四半期 |
高崎市倉賀野町 | 900万円 | 195m² | 46,154円 | 152,575円 | 2023年第4四半期 |
高崎市倉賀野町 | 1,700万円 | 370m² | 45,946円 | 151,888円 | 2022年第1四半期 |
高崎市倉賀野町 | 1,600万円 | 210m² | 76,191円 | 251,870円 | 2022年第2四半期 |
高崎市倉賀野町 | 1,200万円 | 165m² | 72,728円 | 240,421円 | 2022年第2四半期 |
高崎市倉賀野町 | 800万円 | 140m² | 57,143円 | 188,903円 | 2022年第2四半期 |
高崎市倉賀野町 | 2,200万円 | 550m² | 40,000円 | 132,232円 | 2022年第3四半期 |
高崎市倉賀野町 | 1,600万円 | 230m² | 69,566円 | 229,968円 | 2022年第3四半期 |
高崎市倉賀野町 | 1,700万円 | 240m² | 70,834円 | 234,160円 | 2022年第3四半期 |
高崎市倉賀野町 | 1,400万円 | 220m² | 63,637円 | 210,369円 | 2022年第3四半期 |
高崎市倉賀野町 | 1,700万円 | 390m² | 43,590円 | 144,099円 | 2022年第3四半期 |
高崎市倉賀野町 | 1,700万円 | 280m² | 60,715円 | 200,709円 | 2022年第3四半期 |
高崎市倉賀野町 | 1,300万円 | 200m² | 65,000円 | 214,877円 | 2022年第3四半期 |
高崎市倉賀野町 | 320万円 | 55m² | 58,182円 | 192,337円 | 2022年第3四半期 |
高崎市倉賀野町 | 660万円 | 110m² | 60,000円 | 198,348円 | 2022年第3四半期 |
高崎市倉賀野町 | 2,900万円 | 970m² | 29,897円 | 98,833円 | 2022年第3四半期 |
高崎市倉賀野町 | 4,300万円 | 1,400m² | 30,715円 | 101,535円 | 2022年第3四半期 |
高崎市倉賀野町 | 480万円 | 160m² | 30,000円 | 99,174円 | 2022年第3四半期 |
高崎市倉賀野町 | 700万円 | 130m² | 53,847円 | 178,004円 | 2022年第4四半期 |
高崎市倉賀野町 | 6,000万円 | 1,200m² | 50,000円 | 165,290円 | 2022年第4四半期 |
高崎市倉賀野町 | 1,600万円 | 230m² | 69,566円 | 229,968円 | 2022年第4四半期 |
高崎市倉賀野町 | 1,800万円 | 280m² | 64,286円 | 212,515円 | 2022年第4四半期 |
高崎市倉賀野町 | 820万円 | 200m² | 41,000円 | 135,538円 | 2022年第4四半期 |
高崎市倉賀野町 | 1,200万円 | 170m² | 70,589円 | 233,350円 | 2021年第1四半期 |
高崎市倉賀野町 | 6,200万円 | 1,600m² | 38,750円 | 128,100円 | 2021年第1四半期 |
高崎市倉賀野町 | 1,300万円 | 195m² | 66,667円 | 220,386円 | 2021年第1四半期 |
高崎市倉賀野町 | 1,300万円 | 230m² | 56,522円 | 186,849円 | 2021年第1四半期 |
高崎市倉賀野町 | 1,400万円 | 300m² | 46,667円 | 154,270円 | 2021年第1四半期 |
高崎市倉賀野町 | 1,400万円 | 260m² | 53,847円 | 178,004円 | 2021年第1四半期 |
高崎市倉賀野町 | 1,200万円 | 170m² | 70,589円 | 233,350円 | 2021年第2四半期 |
高崎市倉賀野町 | 850万円 | 450m² | 18,889円 | 62,443円 | 2021年第2四半期 |
高崎市倉賀野町 | 1,600万円 | 250m² | 64,000円 | 211,571円 | 2021年第2四半期 |
高崎市倉賀野町 | 850万円 | 1,200m² | 7,084円 | 23,416円 | 2021年第3四半期 |
高崎市倉賀野町 | 160万円 | 105m² | 15,239円 | 50,374円 | 2021年第3四半期 |
高崎市倉賀野町 | 1,000万円 | 760m² | 13,158円 | 43,498円 | 2021年第3四半期 |
高崎市倉賀野町 | 370万円 | 80m² | 46,250円 | 152,893円 | 2021年第3四半期 |
高崎市倉賀野町 | 150万円 | 140m² | 10,715円 | 35,420円 | 2021年第3四半期 |
高崎市倉賀野町 | 1,100万円 | 310m² | 35,484円 | 117,303円 | 2021年第3四半期 |
高崎市倉賀野町 | 1,100万円 | 190m² | 57,895円 | 191,388円 | 2021年第4四半期 |
高崎市倉賀野町 | 1,400万円 | 200m² | 70,000円 | 231,405円 | 2021年第4四半期 |
高崎市倉賀野町 | 90万円 | 115m² | 7,827円 | 25,872円 | 2021年第4四半期 |
倉賀野町 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 0万円/坪 (前年 15.52万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 4.69万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 16件 前年対比+0%)