八千代町 宅地(土地)成約価格一覧:2021年 ~ 2025年
地区 | 取引価格 | 面積 | 平米単価 | 坪単価 | 取引時期 |
---|---|---|---|---|---|
高崎市八千代町 | 1,300万円 | 230m² | 56,522円 | 186,849円 | 2024年第1四半期 |
高崎市八千代町 | 3,300万円 | 510m² | 64,706円 | 213,904円 | 2024年第2四半期 |
高崎市八千代町 | 5,400万円 | 660m² | 81,819円 | 270,474円 | 2024年第4四半期 |
高崎市八千代町 | 2,100万円 | 360m² | 58,334円 | 192,838円 | 2024年第4四半期 |
高崎市八千代町 | 1,900万円 | 230m² | 82,609円 | 273,087円 | 2023年第1四半期 |
高崎市八千代町 | 1,900万円 | 210m² | 90,477円 | 299,095円 | 2023年第2四半期 |
高崎市八千代町 | 1,800万円 | 330m² | 54,546円 | 180,316円 | 2023年第4四半期 |
高崎市八千代町 | 390万円 | 85m² | 45,883円 | 151,678円 | 2022年第1四半期 |
高崎市八千代町 | 1,600万円 | 260m² | 61,539円 | 203,433円 | 2022年第1四半期 |
高崎市八千代町 | 7,000万円 | 1,100m² | 63,637円 | 210,369円 | 2022年第3四半期 |
高崎市八千代町 | 1,700万円 | 220m² | 77,273円 | 255,448円 | 2021年第1四半期 |
高崎市八千代町 | 2,600万円 | 530m² | 49,057円 | 162,171円 | 2021年第2四半期 |
高崎市八千代町 | 2,600万円 | 400m² | 65,000円 | 214,877円 | 2021年第2四半期 |
高崎市八千代町 | 2,600万円 | 400m² | 65,000円 | 214,877円 | 2021年第2四半期 |
高崎市八千代町 | 2,100万円 | 400m² | 52,500円 | 173,554円 | 2021年第4四半期 |
八千代町 宅地(土地)価格相場 最新データ 2025年
坪単価 0万円/坪 (前年 21.60万円/坪 前年対比+0%)
平米単価 0万円/m² (前年 6.53万円/m² 前年対比+0%)
取引事例 0件 (前年 4件 前年対比+0%)